秋田県の市区町村(あ行)
秋田県の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 1,500万円 | −3.2% | 2,126 |
| 井川町 | 件数不足 | ||
| 羽後町 | 350万円直近5年 | 前年比なし | 37 |
| 大潟村 | 件数不足 | ||
| 大館市 | 580万円 | 前年比なし | 286 |
| 男鹿市 | 200万円 | 前年比なし | 91 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 1,500万円 | −3.2% | 2,126 |
| 井川町 | 件数不足 | ||
| 羽後町 | 350万円直近5年 | 前年比なし | 37 |
| 大潟村 | 件数不足 | ||
| 大館市 | 580万円 | 前年比なし | 286 |
| 男鹿市 | 200万円 | 前年比なし | 91 |
この