新宿町
22.0
取引件数 - 26件
11.0
1坪あたり 36.4万円
前年比 +15.8%
総額の
2,000万円
手元に
約1,555万円
概算・税の
直近1年 171
土地面積の
手数料など 74万円・税 371万円を
中
総額の
3,000万円
前年比 −6.2%
24.0
手元に
約2,336万円
概算・税の
直近1年 705
土地面積の
手数料など 107万円・税 557万円を
中
専有面積あたりの
25.5
前年比 −4.3%
総額の
1,600万円
手元に
約1,243万円
概算・税の
直近1年 370
専有面積の
手数料など 60万円・税 297万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 508件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 12.5 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 9.8 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 11.0 | 41 |
| 2023年 | 8.9 | 39 |
| 2024年1〜3月 | 8.2 | 44 |
| 2024年4〜6月 | 11.0 | 41 |
| 2024年7〜9月 | 10.0 | 41 |
| 2024年 | 9.1 | 38 |
| 2025年1〜3月 | 8.5 | 43 |
| 2025年4〜6月 | 11.5 | 42 |
| 2025年7〜9月 | 12.0 | 47 |
| 2025年 | 13.0 | 39 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 937件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 7.8 | 54 |
| 2021年4〜6月 | 8.8 | 48 |
| 2021年7〜9月 | 10.0 | 57 |
| 2021年 | 11.0 | 64 |
| 2022年1〜3月 | 11.0 | 62 |
| 2022年4〜6月 | 9.4 | 58 |
| 2022年7〜9月 | 13.0 | 46 |
| 2022年 | 11.0 | 40 |
| 2023年1〜3月 | 12.5 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 9.8 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 11.0 | 41 |
| 2023年 | 8.9 | 39 |
| 2024年1〜3月 | 8.2 | 44 |
| 2024年4〜6月 | 11.0 | 41 |
| 2024年7〜9月 | 10.0 | 41 |
| 2024年 | 9.1 | 38 |
| 2025年1〜3月 | 8.5 | 43 |
| 2025年4〜6月 | 11.5 | 42 |
| 2025年7〜9月 | 12.0 | 47 |
| 2025年 | 13.0 | 39 |
12.5
13.0
直近1年の
42件
直近の
7.8
13.0
直近1年の
47件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 67 |
| 500〜1000万円 | 126 |
| 1000〜1500万円 | 140 |
| 1500〜2000万円 | 149 |
| 2000〜2500万円 | 134 |
| 2500〜3000万円 | 80 |
| 3000〜3500万円 | 52 |
| 3500〜4000万円 | 30 |
| 4000〜4500万円 | 17 |
| 4500万円〜 | 142 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 937件・
03 町・
22.0
15.0
14.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南大塚23件 | 12.0 | 23件 | |
| 5 | 大字上戸21件 | 12.0 | 21件 | |
| 6 | 大字的場33件 | 11.0 | 33件 | |
| 7 | 大字寺尾32件 | 9.6 | 32件 | |
| 8 | 大字笠幡51件 | 5.2 | 51件 | |
| 9 | 大字小堤22件 | 5.2 | 22件 | |
| 10 | 大字下広谷23件 | 4.5 | 23件 | |
| 11 | 大字久下戸20件 | 3.4 | 20件 |
5.2
11.0
9.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字砂28件 | 15.0 | 28件 | |
| 5 | 新宿町26件 | 22.0 | 26件 | |
| 6 | 大字下広谷23件 | 4.5 | 23件 | |
| 7 | 南大塚23件 | 12.0 | 23件 | |
| 8 | 大字小堤22件 | 5.2 | 22件 | |
| 9 | 大字上戸21件 | 12.0 | 21件 | |
| 10 | 砂新田20件 | 14.0 | 20件 | |
| 11 | 大字久下戸20件 | 3.4 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,701件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,050 | 116 |
| 2023年4〜6月 | 2,800 | 104 |
| 2023年7〜9月 | 3,000 | 127 |
| 2023年 | 3,200 | 128 |
| 2024年1〜3月 | 3,100 | 152 |
| 2024年4〜6月 | 3,100 | 113 |
| 2024年7〜9月 | 3,100 | 134 |
| 2024年 | 3,200 | 122 |
| 2025年1〜3月 | 3,000 | 171 |
| 2025年4〜6月 | 3,100 | 176 |
| 2025年7〜9月 | 3,000 | 191 |
| 2025年 | 3,000 | 167 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,708件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,000 | 122 |
| 2021年4〜6月 | 2,800 | 152 |
| 2021年7〜9月 | 2,700 | 116 |
| 2021年 | 3,100 | 115 |
| 2022年1〜3月 | 2,800 | 128 |
| 2022年4〜6月 | 3,100 | 129 |
| 2022年7〜9月 | 3,000 | 115 |
| 2022年 | 2,950 | 130 |
| 2023年1〜3月 | 3,050 | 116 |
| 2023年4〜6月 | 2,800 | 104 |
| 2023年7〜9月 | 3,000 | 127 |
| 2023年 | 3,200 | 128 |
| 2024年1〜3月 | 3,100 | 152 |
| 2024年4〜6月 | 3,100 | 113 |
| 2024年7〜9月 | 3,100 | 134 |
| 2024年 | 3,200 | 122 |
| 2025年1〜3月 | 3,000 | 171 |
| 2025年4〜6月 | 3,100 | 176 |
| 2025年7〜9月 | 3,000 | 191 |
| 2025年 | 3,000 | 167 |
3,050万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
142件
直近の
3,000万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
135件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 61 |
| 500〜1000万円 | 172 |
| 1000〜1500万円 | 157 |
| 1500〜2000万円 | 219 |
| 2000〜2500万円 | 256 |
| 2500〜3000万円 | 420 |
| 3000〜3500万円 | 475 |
| 3500〜4000万円 | 350 |
| 4000〜4500万円 | 211 |
| 4500万円〜 | 387 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,708件・
03 町・
35.2
33.6
33.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 小仙波町62件 | 28.6 | 62件 | |
| 5 | 大字砂90件 | 27.0 | 90件 | |
| 6 | 砂新田94件 | 26.5 | 94件 | |
| 7 | 大字砂新田61件 | 26.2 | 61件 | |
| 8 | 岸町73件 | 25.8 | 73件 | |
| 9 | 大字寺尾114件 | 23.4 | 114件 | |
| 10 | 今成80件 | 23.3 | 80件 | |
| 11 | 南大塚68件 | 23.3 | 68件 | |
| 12 | 霞ケ関北74件 | 23.2 | 74件 | |
| 13 | 霞ケ関東45件 | 23.0 | 45件 | |
| 14 | 大字藤間96件 | 21.8 | 96件 | |
| 15 | 大字的場123件 | 20.8 | 123件 | |
| 16 | 大字 | 20.7 | 65件 | |
| 17 | 大字木野目48件 | 20.3 | 48件 | |
| 18 | 大字山田58件 | 17.2 | 58件 | |
| 19 | 大字笠幡102件 | 16.7 | 102件 | |
| 20 | かすみ野52件 | 13.8 | 52件 |
20.8
23.4
16.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字藤間96件 | 21.8 | 96件 | |
| 5 | 砂新田94件 | 26.5 | 94件 | |
| 6 | 大字砂90件 | 27.0 | 90件 | |
| 7 | 今成80件 | 23.3 | 80件 | |
| 8 | 霞ケ関北74件 | 23.2 | 74件 | |
| 9 | 岸町73件 | 25.8 | 73件 | |
| 10 | 仙波町69件 | 33.6 | 69件 | |
| 11 | 南大塚68件 | 23.3 | 68件 | |
| 12 | 新宿町65件 | 35.2 | 65件 | |
| 13 | 大字 | 20.7 | 65件 | |
| 14 | 小仙波町62件 | 28.6 | 62件 | |
| 15 | 大字砂新田61件 | 26.2 | 61件 | |
| 16 | 大字山田58件 | 17.2 | 58件 | |
| 17 | かすみ野52件 | 13.8 | 52件 | |
| 18 | 大字木野目48件 | 20.3 | 48件 | |
| 19 | 霞ケ関東45件 | 23.0 | 45件 | |
| 20 | 旭町42件 | 33.3 | 42件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,047件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 27.7 | 71 |
| 2023年4〜6月 | 24.1 | 82 |
| 2023年7〜9月 | 27.2 | 72 |
| 2023年 | 27.9 | 94 |
| 2024年1〜3月 | 30.0 | 105 |
| 2024年4〜6月 | 24.6 | 90 |
| 2024年7〜9月 | 27.7 | 85 |
| 2024年 | 26.1 | 78 |
| 2025年1〜3月 | 25.7 | 83 |
| 2025年4〜6月 | 28.4 | 92 |
| 2025年7〜9月 | 24.3 | 93 |
| 2025年 | 24.8 | 102 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,771件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 23.9 | 74 |
| 2021年4〜6月 | 21.4 | 116 |
| 2021年7〜9月 | 22.9 | 89 |
| 2021年 | 25.2 | 94 |
| 2022年1〜3月 | 25.4 | 102 |
| 2022年4〜6月 | 30.7 | 87 |
| 2022年7〜9月 | 33.3 | 77 |
| 2022年 | 28.3 | 85 |
| 2023年1〜3月 | 27.7 | 71 |
| 2023年4〜6月 | 24.1 | 82 |
| 2023年7〜9月 | 27.2 | 72 |
| 2023年 | 27.9 | 94 |
| 2024年1〜3月 | 30.0 | 105 |
| 2024年4〜6月 | 24.6 | 90 |
| 2024年7〜9月 | 27.7 | 85 |
| 2024年 | 26.1 | 78 |
| 2025年1〜3月 | 25.7 | 83 |
| 2025年4〜6月 | 28.4 | 92 |
| 2025年7〜9月 | 24.3 | 93 |
| 2025年 | 24.8 | 102 |
27.7
専有面積あたりの
24.8
専有面積あたりの
直近1年の
87件
直近の
23.9
専有面積あたりの
24.8
専有面積あたりの
直近1年の
89件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 205 |
| 500〜1000万円 | 340 |
| 1000〜1500万円 | 267 |
| 1500〜2000万円 | 251 |
| 2000〜2500万円 | 161 |
| 2500〜3000万円 | 138 |
| 3000〜3500万円 | 147 |
| 3500〜4000万円 | 100 |
| 4000〜4500万円 | 93 |
| 4500万円〜 | 69 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,771件・
03 町・
58.2
54.7
51.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 脇田本町104件 | 46.9 | 104件 | |
| 5 | 松江町55件 | 44.0 | 55件 | |
| 6 | 連雀町53件 | 43.5 | 53件 | |
| 7 | 西小仙波町33件 | 38.5 | 33件 | |
| 8 | 仙波町32件 | 28.8 | 32件 | |
| 9 | 旭町31件 | 26.2 | 31件 | |
| 10 | 南大塚48件 | 25.3 | 48件 | |
| 11 | 新宿町119件 | 25.0 | 119件 | |
| 12 | 南台76件 | 24.0 | 76件 | |
| 13 | 岸町69件 | 23.6 | 69件 | |
| 14 | 富士見町41件 | 21.3 | 41件 | |
| 15 | 伊勢原町44件 | 20.0 | 44件 | |
| 16 | 大字的場33件 | 20.0 | 33件 | |
| 17 | 中台40件 | 12.6 | 40件 | |
| 18 | 大字古谷上106件 | 8.7 | 106件 | |
| 19 | 大字古谷本郷62件 | 8.5 | 62件 | |
| 20 | 大字笠幡60件 | 8.1 | 60件 |
25.0
8.7
46.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 新富町103件 | 51.4 | 103件 | |
| 5 | 菅原町85件 | 54.7 | 85件 | |
| 6 | 南台76件 | 24.0 | 76件 | |
| 7 | 岸町69件 | 23.6 | 69件 | |
| 8 | 大字古谷本郷62件 | 8.5 | 62件 | |
| 9 | 大字笠幡60件 | 8.1 | 60件 | |
| 10 | 松江町55件 | 44.0 | 55件 | |
| 11 | 連雀町53件 | 43.5 | 53件 | |
| 12 | 南大塚48件 | 25.3 | 48件 | |
| 13 | 通町47件 | 58.2 | 47件 | |
| 14 | 伊勢原町44件 | 20.0 | 44件 | |
| 15 | 富士見町41件 | 21.3 | 41件 | |
| 16 | 中台40件 | 12.6 | 40件 | |
| 17 | 西小仙波町33件 | 38.5 | 33件 | |
| 18 | 大字的場33件 | 20.0 | 33件 | |
| 19 | 仙波町32件 | 28.8 | 32件 | |
| 20 | 旭町31件 | 26.2 | 31件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 仙波町2丁目 | 30.2 |
| 2 | 富士見町 | 29.1 |
| 3 | 脇田本町 | 28.1 |
| 4 | 仲町 | 25.7 |
| 5 | 野田町1丁目 | 24.2 |
| 6 | 新宿町5丁目 | 22.1 |
| 7 | 旭町2丁目 | 21.8 |
| 8 | 小仙波町4丁目 | 21.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 川越市 | ― | 14.2 | +2.4% | 4,213件 | ||
| ふじみ野市 | 5.9km | 19.6 | +3.6% | 1,595件 | 見る › | |
| 狭山市 | 7.6km | 10.8 | +0.7% | 2,009件 | 見る › | |
| 鶴ヶ島市 | 7.8km | 9.4 | +1.5% | 991件 | 見る › | |
| 川島町 | 7.8km | 4.0 | −1.1% | 282件 | 見る › | |
| 富士見市 | 9.3km | 17.9 | +3.5% | 1,594件 | 見る › | |
| さいたま市 | 9.5km | 12.1 | +2.4% | 1,224件 | 見る › | |
| 坂戸市 | 9.5km | 10.1 | +0.9% | 1,294件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 4,303件 → 2025年 4,213
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この