全国の上昇率ランキング
全国の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市原市千葉県 | 5.7 | +34.1% | 661 | |
| 2 | 鈴鹿市三重県 | 4.5 | +25.0% | 574 | |
| 3 | 東広島市広島県 | 6.3 | +22.3% | 689 | |
| 4 | 長崎市長崎県 | 5.7 | +21.3% | 639 | |
| 5 | 船橋市千葉県 | 18.0 | +20.0% | 1,273 | |
| 5 | 所沢市埼玉県 | 18.0 | +20.0% | 730 | |
| 7 | 千葉市 | 14.0 | +16.7% | 622 | |
| 8 | 西宮市兵庫県 | 36.0 | +16.1% | 772 | |
| 9 | 川越市埼玉県 | 11.0 | +15.8% | 937 | |
| 9 | 安曇野市長野県 | 3.3 | +15.8% | 614 | |
| 11 | 柏市千葉県 | 15.0 | +15.4% | 952 | |
| 12 | 大田区東京都 | 72.5 | +15.1% | 960 | |
| 13 | 松本市長野県 | 5.8 | +14.9% | 1,220 | |
| 14 | 大分市大分県 | 7.0 | +14.8% | 1,307 | |
| 15 | 久留米市福岡県 | 4.8 | +14.3% | 928 | |
| 16 | 小田原市神奈川県 | 10.0 | +13.6% | 661 | |
| 17 | 奈良市奈良県 | 11.0 | +13.4% | 722 | |
| 18 | 宮崎市宮崎県 | 6.1 | +13.0% | 1,177 | |
| 19 | 松戸市千葉県 | 18.0 | +12.5% | 837 | |
| 19 | 東大阪市大阪府 | 18.0 | +12.5% | 657 |
