群馬県の市区町村(あ行)
群馬県の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 安中市 | 1,200万円 | 前年比なし | 229 |
| 伊勢崎市 | 2,100万円 | +16.7% | 1,308 |
| 板倉町 | 1,450万円直近5年 | 前年比なし | 40 |
| 上野村 | 件数不足 | ||
| 邑楽町 | 1,100万円 | 前年比なし | 126 |
| 大泉町 | 2,100万円 | 前年比なし | 220 |
| 太田市 | 1,950万円 | +2.6% | 1,213 |
この
