高知県の市区町村(た行)
高知県の市区町村(た行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 田野町 | 件数不足 | ||
| 津野町 | 件数不足 | ||
| 東洋町 | 件数不足 | ||
| 土佐市 | 920万円直近5年 | 前年比なし | 90 |
| 土佐清水市 | 300万円直近5年 | 前年比なし | 27 |
| 土佐町 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 田野町 | 件数不足 | ||
| 津野町 | 件数不足 | ||
| 東洋町 | 件数不足 | ||
| 土佐市 | 920万円直近5年 | 前年比なし | 90 |
| 土佐清水市 | 300万円直近5年 | 前年比なし | 27 |
| 土佐町 | 件数不足 | ||
この