桂木
6.7
取引件数 - 23件
3.6
1坪あたり 11.9万円
前年比 −5.3%
総額の
740万円
手元に
約572万円
概算・税の
直近1年 156
土地面積の
手数料など 32万円・税 136万円を
中
総額の
1,400万円
前年比 −12.5%
5.6
手元に
約1,087万円
概算・税の
直近1年 370
土地面積の
手数料など 54万円・税 259万円を
中
専有面積あたりの
17.5
前年比なし
総額の
1,250万円
手元に
約970万円
概算・税の
直近1年 36
専有面積の
手数料など 49万円・税 231万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 505件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3.8 | 37 |
| 2023年4〜6月 | 3.7 | 45 |
| 2023年7〜9月 | 4.2 | 51 |
| 2023年 | 3.0 | 47 |
| 2024年1〜3月 | 3.9 | 38 |
| 2024年4〜6月 | 3.8 | 44 |
| 2024年7〜9月 | 3.8 | 42 |
| 2024年 | 3.9 | 45 |
| 2025年1〜3月 | 4.0 | 27 |
| 2025年4〜6月 | 3.6 | 49 |
| 2025年7〜9月 | 3.4 | 39 |
| 2025年 | 3.4 | 41 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,066件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3.5 | 57 |
| 2021年4〜6月 | 3.6 | 87 |
| 2021年7〜9月 | 3.6 | 75 |
| 2021年 | 3.8 | 86 |
| 2022年1〜3月 | 3.4 | 49 |
| 2022年4〜6月 | 4.1 | 76 |
| 2022年7〜9月 | 4.1 | 68 |
| 2022年 | 4.1 | 63 |
| 2023年1〜3月 | 3.8 | 37 |
| 2023年4〜6月 | 3.7 | 45 |
| 2023年7〜9月 | 4.2 | 51 |
| 2023年 | 3.0 | 47 |
| 2024年1〜3月 | 3.9 | 38 |
| 2024年4〜6月 | 3.8 | 44 |
| 2024年7〜9月 | 3.8 | 42 |
| 2024年 | 3.9 | 45 |
| 2025年1〜3月 | 4.0 | 27 |
| 2025年4〜6月 | 3.6 | 49 |
| 2025年7〜9月 | 3.4 | 39 |
| 2025年 | 3.4 | 41 |
3.8
3.4
直近1年の
42件
直近の
3.5
3.4
直近1年の
53件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 261 |
| 500〜1000万円 | 470 |
| 1000〜1500万円 | 170 |
| 1500〜2000万円 | 77 |
| 2000〜2500万円 | 34 |
| 2500〜3000万円 | 16 |
| 3000〜3500万円 | 9 |
| 3500〜4000万円 | 10 |
| 4000〜4500万円 | 5 |
| 4500万円〜 | 14 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,066件・
03 町・
6.7
6.0
5.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字浜田28件 | 4.8 | 28件 | |
| 5 | 奥野31件 | 4.6 | 31件 | |
| 6 | 篠田20件 | 4.6 | 20件 | |
| 7 | 大字大野46件 | 4.5 | 46件 | |
| 8 | 桜川21件 | 4.3 | 21件 | |
| 9 | 大字石江32件 | 4.2 | 32件 | |
| 10 | 中佃24件 | 4.2 | 24件 | |
| 11 | 花園22件 | 4.2 | 22件 | |
| 12 | 富田36件 | 4.1 | 36件 | |
| 13 | 小柳42件 | 3.8 | 42件 | |
| 14 | 浪館前田37件 | 3.7 | 37件 | |
| 15 | 久須志27件 | 2.9 | 27件 | |
| 16 | 大字羽白31件 | 2.7 | 31件 | |
| 17 | 大字三内33件 | 2.5 | 33件 | |
| 18 | 大字新城67件 | 2.3 | 67件 | |
| 19 | 浪岡大字浪岡21件 | 1.8 | 21件 |
2.3
4.5
3.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 浪館前田37件 | 3.7 | 37件 | |
| 5 | 富田36件 | 4.1 | 36件 | |
| 6 | 大字三内33件 | 2.5 | 33件 | |
| 7 | 大字石江32件 | 4.2 | 32件 | |
| 8 | 奥野31件 | 4.6 | 31件 | |
| 9 | 大字羽白31件 | 2.7 | 31件 | |
| 10 | 大字浜田28件 | 4.8 | 28件 | |
| 11 | 久須志27件 | 2.9 | 27件 | |
| 12 | 中佃24件 | 4.2 | 24件 | |
| 13 | 桂木23件 | 6.7 | 23件 | |
| 14 | 花園22件 | 4.2 | 22件 | |
| 15 | 中央22件 | 5.1 | 22件 | |
| 16 | 桜川21件 | 4.3 | 21件 | |
| 17 | 西大野21件 | 6.0 | 21件 | |
| 18 | 浪岡大字浪岡21件 | 1.8 | 21件 | |
| 19 | 篠田20件 | 4.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,049件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 1,900 | 71 |
| 2023年4〜6月 | 1,400 | 87 |
| 2023年7〜9月 | 1,500 | 89 |
| 2023年 | 1,500 | 113 |
| 2024年1〜3月 | 1,700 | 72 |
| 2024年4〜6月 | 1,500 | 94 |
| 2024年7〜9月 | 1,450 | 86 |
| 2024年 | 1,700 | 67 |
| 2025年1〜3月 | 1,500 | 81 |
| 2025年4〜6月 | 1,500 | 95 |
| 2025年7〜9月 | 1,200 | 104 |
| 2025年 | 1,350 | 90 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,692件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 1,400 | 51 |
| 2021年4〜6月 | 1,300 | 73 |
| 2021年7〜9月 | 1,500 | 77 |
| 2021年 | 1,750 | 100 |
| 2022年1〜3月 | 1,500 | 72 |
| 2022年4〜6月 | 1,400 | 83 |
| 2022年7〜9月 | 1,300 | 94 |
| 2022年 | 1,200 | 93 |
| 2023年1〜3月 | 1,900 | 71 |
| 2023年4〜6月 | 1,400 | 87 |
| 2023年7〜9月 | 1,500 | 89 |
| 2023年 | 1,500 | 113 |
| 2024年1〜3月 | 1,700 | 72 |
| 2024年4〜6月 | 1,500 | 94 |
| 2024年7〜9月 | 1,450 | 86 |
| 2024年 | 1,700 | 67 |
| 2025年1〜3月 | 1,500 | 81 |
| 2025年4〜6月 | 1,500 | 95 |
| 2025年7〜9月 | 1,200 | 104 |
| 2025年 | 1,350 | 90 |
1,900万円
総額の
1,350万円
総額の
直近1年の
87件
直近の
1,400万円
総額の
1,350万円
総額の
直近1年の
85件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 280 |
| 500〜1000万円 | 312 |
| 1000〜1500万円 | 227 |
| 1500〜2000万円 | 317 |
| 2000〜2500万円 | 189 |
| 2500〜3000万円 | 100 |
| 3000〜3500万円 | 87 |
| 3500〜4000万円 | 61 |
| 4000〜4500万円 | 37 |
| 4500万円〜 | 82 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,692件・
03 町・
10.0
8.6
8.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 浜館27件 | 7.9 | 27件 | |
| 5 | 大字筒井43件 | 7.8 | 43件 | |
| 6 | 大字大野64件 | 7.6 | 64件 | |
| 7 | 大字石江63件 | 7.6 | 63件 | |
| 8 | 篠田30件 | 7.4 | 30件 | |
| 9 | 富田58件 | 7.0 | 58件 | |
| 10 | 奥野37件 | 6.2 | 37件 | |
| 11 | 桜川37件 | 6.1 | 37件 | |
| 12 | 金沢35件 | 5.4 | 35件 | |
| 13 | 大字三内46件 | 5.3 | 46件 | |
| 14 | 浪館前田59件 | 5.2 | 59件 | |
| 15 | 大字安田35件 | 5.0 | 35件 | |
| 16 | 大字新城75件 | 4.5 | 75件 | |
| 17 | 幸畑26件 | 3.8 | 26件 | |
| 18 | 浪岡大字浪岡32件 | 2.8 | 32件 | |
| 19 | 大字油川26件 | 2.8 | 26件 | |
| 20 | 大字羽白29件 | 2.7 | 29件 |
4.5
7.6
7.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 浪館前田59件 | 5.2 | 59件 | |
| 5 | 富田58件 | 7.0 | 58件 | |
| 6 | 大字三内46件 | 5.3 | 46件 | |
| 7 | 大字筒井43件 | 7.8 | 43件 | |
| 8 | 大字浜田43件 | 10.0 | 43件 | |
| 9 | 小柳38件 | 8.3 | 38件 | |
| 10 | 奥野37件 | 6.2 | 37件 | |
| 11 | 桜川37件 | 6.1 | 37件 | |
| 12 | 金沢35件 | 5.4 | 35件 | |
| 13 | 大字安田35件 | 5.0 | 35件 | |
| 14 | 浪岡大字浪岡32件 | 2.8 | 32件 | |
| 15 | 篠田30件 | 7.4 | 30件 | |
| 16 | 大字羽白29件 | 2.7 | 29件 | |
| 17 | 浜館27件 | 7.9 | 27件 | |
| 18 | 幸畑26件 | 3.8 | 26件 | |
| 19 | 大字油川26件 | 2.8 | 26件 | |
| 20 | 中央26件 | 8.6 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 111件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 6 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | — | 9 |
| 2024年4〜6月 | — | 1 |
| 2024年7〜9月 | — | 10 |
| 2024年 | — | 6 |
| 2025年1〜3月 | — | 8 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 5 |
| 2025年 | — | 11 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 232件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 11 |
| 2021年4〜6月 | — | 19 |
| 2021年7〜9月 | — | 14 |
| 2021年 | — | 13 |
| 2022年1〜3月 | — | 13 |
| 2022年4〜6月 | — | 17 |
| 2022年7〜9月 | 19.1 | 24 |
| 2022年 | — | 10 |
| 2023年1〜3月 | — | 6 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | — | 9 |
| 2024年4〜6月 | — | 1 |
| 2024年7〜9月 | — | 10 |
| 2024年 | — | 6 |
| 2025年1〜3月 | — | 8 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 5 |
| 2025年 | — | 11 |
9件
直近の
19.1
件数20件以上の
19.1
専有面積あたりの
前年比なし
12件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 23 |
| 500〜1000万円 | 63 |
| 1000〜1500万円 | 51 |
| 1500〜2000万円 | 37 |
| 2000〜2500万円 | 25 |
| 2500〜3000万円 | 18 |
| 3000〜3500万円 | 10 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 1 |
| 4500万円〜 | 1 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 232件・
03 町・
35.4
18.2
14.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 堤町23件 | 11.1 | 23件 |
14.3
18.2
35.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 堤町23件 | 11.1 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 浜田2丁目 | 8.7 |
| 2 | 勝田2丁目 | 6.3 |
| 3 | 石江4丁目 | 5.8 |
| 4 | 長島3丁目 | 5.7 |
| 5 | 中央3丁目 | 5.3 |
| 6 | 西大野3丁目 | 5.3 |
| 7 | 大字大野字若宮 | 5.0 |
| 8 | 篠田1丁目 | 4.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 青森市 | ― | 3.8 | ±0.0% | 2,161件 | ||
| 平内町 | 21.5km | 0.7 | −1.4% | 43件 | 見る › | |
| 黒石市 | 23.3km | 1.2 | −0.8% | 237件 | 見る › | |
| 五所川原市 | 25.1km | 2.0 | +3.5% | 557件 | 見る › | |
| 外ヶ浜町 | 26.1km | 0.7 | −3.0% | 44件 | 見る › | |
| 藤崎町 | 26.7km | 1.2 | +1.3% | 154件 | 見る › | |
| 田舎館村 | 26.9km | 0.9 | ±0.0% | 121件 | 見る › | |
| 鶴田町 | 27.3km | 0.9 | −1.1% | 152件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,444件 → 2025年 2,161
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この