鎌数
2.6
取引件数 - 37件
1.7
1坪あたり 5.6万円
前年比なし
総額の
510万円
手元に
約393万円
概算・税の
直近1年 47
土地面積の
手数料など 24万円・税 94万円を
中
総額の
440万円
前年比なし
1.7
手元に
約338万円
概算・税の
直近1年 61
土地面積の
手数料など 21万円・税 81万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 148件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 1.1 | 49 |
| 2024年1〜12月 | 1.9 | 52 |
| 2025年1〜12月 | 1.7 | 47 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 259件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 1.4 | 53 |
| 2022年1〜12月 | 1.2 | 58 |
| 2023年1〜12月 | 1.1 | 49 |
| 2024年1〜12月 | 1.9 | 52 |
| 2025年1〜12月 | 1.7 | 47 |
1.1
1.7
前年比なし
12件
直近の
1.4
1.7
前年比なし
13件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 143 |
| 500〜1000万円 | 70 |
| 1000〜1500万円 | 29 |
| 1500〜2000万円 | 13 |
| 2000〜2500万円 | 2 |
| 2500〜3000万円 | 1 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 1 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 259件・
03 町・
2.6
2.6
2.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ニ44件 | 1.6 | 44件 |
1.6
2.6
2.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ハ20件 | 2.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 159件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 380 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 500 | 55 |
| 2025年1〜12月 | 440 | 61 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 223件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 1,600 | 27 |
| 2022年1〜12月 | 550 | 37 |
| 2023年1〜12月 | 380 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 500 | 55 |
| 2025年1〜12月 | 440 | 61 |
380万円
総額の
440万円
総額の
前年比なし
13件
直近の
1,600万円
総額の
440万円
総額の
前年比なし
11件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 105 |
| 500〜1000万円 | 39 |
| 1000〜1500万円 | 15 |
| 1500〜2000万円 | 12 |
| 2000〜2500万円 | 18 |
| 2500〜3000万円 | 8 |
| 3000〜3500万円 | 12 |
| 3500〜4000万円 | 4 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 8 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 223件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニ29件 | 3.6 | 29件 | |
| 2 | 三川20件 | 1.6 | 20件 |
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニ29件 | 3.6 | 29件 | |
| 2 | 三川20件 | 1.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | ハ字田町 | 3.8 |
| 2 | 鎌数字川西一番 | 2.5 |
| 3 | ニ字八石東 | 2.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 旭市 | ― | 2.5 | ±0.0% | 751件 | ||
| 匝瑳市 | 7.6km | 3.0 | +0.2% | 405件 | 見る › | |
| 東庄町 | 13.3km | 1.3 | −0.3% | 162件 | 見る › | |
| 横芝光町 | 14.9km | 1.0 | ±0.0% | 486件 | 見る › | |
| 多古町 | 15.2km | 1.4 | ±0.0% | 345件 | 見る › | |
| 神栖市 | 16.2km | 1.9 | +0.5% | 1,035件 | 見る › | |
| 銚子市 | 16.9km | 3.3 | −3.0% | 628件 | 見る › | |
| 香取市 | 19.7km | 2.8 | −0.3% | 874件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 864件 → 2025年 751
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この