金田東
9.7
取引件数 - 39件
6.1
1坪あたり 20.2万円
前年比なし
総額の
1,500万円
手元に
約1,165万円
概算・税の
直近1年 97
土地面積の
手数料など 57万円・税 278万円を
中
総額の
2,700万円
前年比 +12.5%
12.5
手元に
約2,102万円
概算・税の
直近1年 353
土地面積の
手数料など 97万円・税 501万円を
中
専有面積あたりの
30.7
直近5年 61件から
前年比なし
総額の
2,400万円
手元に
約1,868万円
概算・税の
直近5年 61件から
専有面積の
手数料など 87万円・税 446万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 338件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 5.0 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 6.0 | 36 |
| 2023年7〜9月 | 6.1 | 29 |
| 2023年 | 4.7 | 32 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | 5.8 | 27 |
| 2024年7〜9月 | 5.8 | 41 |
| 2024年 | 5.2 | 29 |
| 2025年1〜3月 | 6.0 | 30 |
| 2025年4〜6月 | 6.2 | 24 |
| 2025年7〜9月 | 7.0 | 25 |
| 2025年 | — | 18 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 644件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 4.3 | 41 |
| 2021年4〜6月 | 4.9 | 46 |
| 2021年7〜9月 | 4.7 | 32 |
| 2021年 | 4.3 | 36 |
| 2022年1〜3月 | 4.6 | 40 |
| 2022年4〜6月 | 4.7 | 43 |
| 2022年7〜9月 | 5.0 | 35 |
| 2022年 | 4.7 | 33 |
| 2023年1〜3月 | 5.0 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 6.0 | 36 |
| 2023年7〜9月 | 6.1 | 29 |
| 2023年 | 4.7 | 32 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | 5.8 | 27 |
| 2024年7〜9月 | 5.8 | 41 |
| 2024年 | 5.2 | 29 |
| 2025年1〜3月 | 6.0 | 30 |
| 2025年4〜6月 | 6.2 | 24 |
| 2025年7〜9月 | 7.0 | 25 |
| 2025年 | — | 18 |
5.0
7.0
前年比なし
28件
直近の
4.3
7.0
前年比なし
32件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 83 |
| 500〜1000万円 | 125 |
| 1000〜1500万円 | 157 |
| 1500〜2000万円 | 100 |
| 2000〜2500万円 | 44 |
| 2500〜3000万円 | 27 |
| 3000〜3500万円 | 21 |
| 3500〜4000万円 | 14 |
| 4000〜4500万円 | 11 |
| 4500万円〜 | 62 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 644件・
03 町・
9.7
7.7
7.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ほたる | 7.5 | 23件 | |
| 5 | 千束台34件 | 6.2 | 34件 | |
| 6 | 長須賀30件 | 5.4 | 30件 | |
| 7 | 高柳41件 | 3.6 | 41件 | |
| 8 | 祇園20件 | 3.4 | 20件 |
3.6
9.7
6.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 長須賀30件 | 5.4 | 30件 | |
| 5 | 瓜倉29件 | 7.6 | 29件 | |
| 6 | 清見台南29件 | 7.7 | 29件 | |
| 7 | ほたる | 7.5 | 23件 | |
| 8 | 祇園20件 | 3.4 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 818件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,700 | 51 |
| 2023年4〜6月 | 2,200 | 65 |
| 2023年7〜9月 | 2,200 | 57 |
| 2023年 | 2,500 | 45 |
| 2024年1〜3月 | 2,550 | 58 |
| 2024年4〜6月 | 2,700 | 59 |
| 2024年7〜9月 | 1,800 | 77 |
| 2024年 | 2,500 | 53 |
| 2025年1〜3月 | 2,600 | 95 |
| 2025年4〜6月 | 2,700 | 70 |
| 2025年7〜9月 | 2,800 | 89 |
| 2025年 | 2,700 | 99 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,287件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,400 | 61 |
| 2021年4〜6月 | 2,400 | 70 |
| 2021年7〜9月 | 2,400 | 45 |
| 2021年 | 2,100 | 61 |
| 2022年1〜3月 | 2,400 | 46 |
| 2022年4〜6月 | 2,250 | 70 |
| 2022年7〜9月 | 2,600 | 56 |
| 2022年 | 2,500 | 60 |
| 2023年1〜3月 | 2,700 | 51 |
| 2023年4〜6月 | 2,200 | 65 |
| 2023年7〜9月 | 2,200 | 57 |
| 2023年 | 2,500 | 45 |
| 2024年1〜3月 | 2,550 | 58 |
| 2024年4〜6月 | 2,700 | 59 |
| 2024年7〜9月 | 1,800 | 77 |
| 2024年 | 2,500 | 53 |
| 2025年1〜3月 | 2,600 | 95 |
| 2025年4〜6月 | 2,700 | 70 |
| 2025年7〜9月 | 2,800 | 89 |
| 2025年 | 2,700 | 99 |
2,700万円
総額の
2,700万円
総額の
直近1年の
68件
直近の
2,400万円
総額の
2,700万円
総額の
直近1年の
64件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 72 |
| 500〜1000万円 | 141 |
| 1000〜1500万円 | 148 |
| 1500〜2000万円 | 120 |
| 2000〜2500万円 | 155 |
| 2500〜3000万円 | 212 |
| 3000〜3500万円 | 159 |
| 3500〜4000万円 | 95 |
| 4000〜4500万円 | 64 |
| 4500万円〜 | 121 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,287件・
03 町・
22.4
18.3
17.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ほたる | 16.7 | 26件 | |
| 5 | 請西南48件 | 16.1 | 48件 | |
| 6 | 岩根28件 | 14.7 | 28件 | |
| 7 | 長須賀51件 | 12.9 | 51件 | |
| 8 | 東太田33件 | 12.9 | 33件 | |
| 9 | 高柳60件 | 12.3 | 60件 | |
| 10 | 羽鳥野38件 | 12.3 | 38件 | |
| 11 | 請西東27件 | 11.7 | 27件 | |
| 12 | 請西27件 | 10.2 | 27件 | |
| 13 | 港南台37件 | 10.0 | 37件 | |
| 14 | 祇園43件 | 9.7 | 43件 | |
| 15 | 江川28件 | 9.5 | 28件 | |
| 16 | 畑沢南59件 | 8.0 | 59件 | |
| 17 | 真舟41件 | 7.7 | 41件 | |
| 18 | 清見台東29件 | 7.6 | 29件 | |
| 19 | 八幡台84件 | 5.6 | 84件 | |
| 20 | 大久保65件 | 4.0 | 65件 |
5.6
22.4
4.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高柳60件 | 12.3 | 60件 | |
| 5 | 畑沢南59件 | 8.0 | 59件 | |
| 6 | 長須賀51件 | 12.9 | 51件 | |
| 7 | 金田東49件 | 17.4 | 49件 | |
| 8 | 請西南48件 | 16.1 | 48件 | |
| 9 | 千束台44件 | 18.3 | 44件 | |
| 10 | 祇園43件 | 9.7 | 43件 | |
| 11 | 真舟41件 | 7.7 | 41件 | |
| 12 | 羽鳥野38件 | 12.3 | 38件 | |
| 13 | 港南台37件 | 10.0 | 37件 | |
| 14 | 東太田33件 | 12.9 | 33件 | |
| 15 | 清見台東29件 | 7.6 | 29件 | |
| 16 | 岩根28件 | 14.7 | 28件 | |
| 17 | 江川28件 | 9.5 | 28件 | |
| 18 | 請西27件 | 10.2 | 27件 | |
| 19 | 請西東27件 | 11.7 | 27件 | |
| 20 | ほたる | 16.7 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 45件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 35.4 | 20 |
| 2024年1〜12月 | — | 10 |
| 2025年1〜12月 | — | 15 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 61件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 4 |
| 2022年1〜12月 | — | 12 |
| 2023年1〜12月 | 35.4 | 20 |
| 2024年1〜12月 | — | 10 |
| 2025年1〜12月 | — | 15 |
4件
直近の
3件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 7 |
| 500〜1000万円 | 2 |
| 1000〜1500万円 | 9 |
| 1500〜2000万円 | 4 |
| 2000〜2500万円 | 9 |
| 2500〜3000万円 | 17 |
| 3000〜3500万円 | 8 |
| 3500〜4000万円 | 4 |
| 4000〜4500万円 | 1 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 61件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央21件 | 32.9 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | ほたる | 7.7 |
| 2 | 請西南3丁目 | 7.4 |
| 3 | 金田東4丁目 | 7.4 |
| 4 | 文京2丁目 | 6.7 |
| 5 | 太田3丁目 | 6.7 |
| 6 | 清見台南3丁目 | 6.4 |
| 7 | 幸町2丁目 | 5.9 |
| 8 | 太田1丁目 | 5.7 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 木更津市 | ― | 4.0 | +3.3% | 1,808件 | ||
| 君津市 | 6.7km | 4.7 | +2.1% | 1,098件 | 見る › | |
| 袖ケ浦市 | 7.3km | 4.3 | +5.0% | 843件 | 見る › | |
| 富津市 | 10.7km | 1.5 | −0.7% | 797件 | 見る › | |
| 市原市 | 19.9km | 5.4 | +4.3% | 3,422件 | 見る › | |
| 川崎市 | 25.8km | 31.8 | +4.5% | 4,295件 | 見る › | |
| 横浜市 | 27.3km | 34.7 | +2.9% | 3,857件 | 見る › | |
| 長南町 | 28.2km | 1.1 | −0.9% | 91件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,013件 → 2025年 1,808
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この