福島県の市区町村(ま行)
福島県の市区町村(ま行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 三島町 | 件数不足 | ||
| 南会津町 | 340万円直近5年 | 前年比なし | 41 |
| 南相馬市 | 580万円 | 前年比なし | 190 |
| 三春町 | 1,500万円直近5年 | 前年比なし | 59 |
| 本宮市 | 1,700万円 | 前年比なし | 129 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 三島町 | 件数不足 | ||
| 南会津町 | 340万円直近5年 | 前年比なし | 41 |
| 南相馬市 | 580万円 | 前年比なし | 190 |
| 三春町 | 1,500万円直近5年 | 前年比なし | 59 |
| 本宮市 | 1,700万円 | 前年比なし | 129 |
この