福島県の市区町村(た行)
福島県の市区町村(た行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 只見町 | 件数不足 | ||
| 伊達市 | 1,300万円 | 前年比なし | 250 |
| 棚倉町 | 360万円直近5年 | 前年比なし | 35 |
| 玉川村 | 件数不足 | ||
| 田村市 | 500万円直近5年 | 前年比なし | 51 |
| 天栄村 | 360万円直近5年 | 前年比なし | 96 |
| 富岡町 | 880万円直近5年 | 前年比なし | 44 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 只見町 | 件数不足 | ||
| 伊達市 | 1,300万円 | 前年比なし | 250 |
| 棚倉町 | 360万円直近5年 | 前年比なし | 35 |
| 玉川村 | 件数不足 | ||
| 田村市 | 500万円直近5年 | 前年比なし | 51 |
| 天栄村 | 360万円直近5年 | 前年比なし | 96 |
| 富岡町 | 880万円直近5年 | 前年比なし | 44 |
この