伏石町
11.0
取引件数 - 41件
3.9
1坪あたり 12.9万円
前年比 ±0.0%
総額の
960万円
手元に
約744万円
概算・税の
直近1年 228
土地面積の
手数料など 39万円・税 177万円を
中
総額の
1,800万円
前年比 +5.9%
7.0
手元に
約1,399万円
概算・税の
直近1年 349
土地面積の
手数料など 67万円・税 334万円を
中
専有面積あたりの
18.7
前年比 −0.4%
総額の
1,400万円
手元に
約1,087万円
概算・税の
直近1年 335
専有面積の
手数料など 54万円・税 259万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 735件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3.8 | 61 |
| 2023年4〜6月 | 3.4 | 76 |
| 2023年7〜9月 | 3.8 | 70 |
| 2023年 | 3.6 | 67 |
| 2024年1〜3月 | 3.5 | 52 |
| 2024年4〜6月 | 4.5 | 57 |
| 2024年7〜9月 | 3.4 | 61 |
| 2024年 | 3.9 | 63 |
| 2025年1〜3月 | 4.1 | 54 |
| 2025年4〜6月 | 3.5 | 66 |
| 2025年7〜9月 | 3.9 | 54 |
| 2025年 | 3.9 | 54 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,358件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3.8 | 89 |
| 2021年4〜6月 | 3.9 | 89 |
| 2021年7〜9月 | 3.8 | 91 |
| 2021年 | 3.9 | 80 |
| 2022年1〜3月 | 3.6 | 54 |
| 2022年4〜6月 | 3.7 | 82 |
| 2022年7〜9月 | 3.9 | 68 |
| 2022年 | 3.5 | 70 |
| 2023年1〜3月 | 3.8 | 61 |
| 2023年4〜6月 | 3.4 | 76 |
| 2023年7〜9月 | 3.8 | 70 |
| 2023年 | 3.6 | 67 |
| 2024年1〜3月 | 3.5 | 52 |
| 2024年4〜6月 | 4.5 | 57 |
| 2024年7〜9月 | 3.4 | 61 |
| 2024年 | 3.9 | 63 |
| 2025年1〜3月 | 4.1 | 54 |
| 2025年4〜6月 | 3.5 | 66 |
| 2025年7〜9月 | 3.9 | 54 |
| 2025年 | 3.9 | 54 |
3.8
3.9
直近1年の
61件
直近の
3.8
3.9
直近1年の
68件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 278 |
| 500〜1000万円 | 486 |
| 1000〜1500万円 | 251 |
| 1500〜2000万円 | 110 |
| 2000〜2500万円 | 64 |
| 2500〜3000万円 | 47 |
| 3000〜3500万円 | 24 |
| 3500〜4000万円 | 13 |
| 4000〜4500万円 | 21 |
| 4500万円〜 | 64 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,358件・
03 町・
11.0
8.1
6.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 木太町78件 | 5.4 | 78件 | |
| 5 | 林町33件 | 5.0 | 33件 | |
| 6 | 多肥上町74件 | 4.5 | 74件 | |
| 7 | 上林町23件 | 4.1 | 23件 | |
| 8 | 六条町30件 | 3.9 | 30件 | |
| 9 | 仏生山町43件 | 3.6 | 43件 | |
| 10 | 三谷町37件 | 3.6 | 37件 | |
| 11 | 元山町23件 | 3.6 | 23件 | |
| 12 | 国分寺町新名23件 | 3.6 | 23件 | |
| 13 | 牟礼町牟礼41件 | 3.4 | 41件 | |
| 14 | 国分寺町新居27件 | 3.3 | 27件 | |
| 15 | 円座町20件 | 3.3 | 20件 | |
| 16 | 新田町26件 | 3.0 | 26件 | |
| 17 | 香川町大野21件 | 2.6 | 21件 | |
| 18 | 高松町30件 | 2.4 | 30件 |
5.4
4.5
8.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 仏生山町43件 | 3.6 | 43件 | |
| 5 | 伏石町41件 | 11.0 | 41件 | |
| 6 | 牟礼町牟礼41件 | 3.4 | 41件 | |
| 7 | 三谷町37件 | 3.6 | 37件 | |
| 8 | 林町33件 | 5.0 | 33件 | |
| 9 | 高松町30件 | 2.4 | 30件 | |
| 10 | 六条町30件 | 3.9 | 30件 | |
| 11 | 国分寺町新居27件 | 3.3 | 27件 | |
| 12 | 新田町26件 | 3.0 | 26件 | |
| 13 | 元山町23件 | 3.6 | 23件 | |
| 14 | 国分寺町新名23件 | 3.6 | 23件 | |
| 15 | 上林町23件 | 4.1 | 23件 | |
| 16 | 香川町大野21件 | 2.6 | 21件 | |
| 17 | 円座町20件 | 3.3 | 20件 | |
| 18 | 上福岡町20件 | 6.1 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,094件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,000 | 85 |
| 2023年4〜6月 | 1,750 | 90 |
| 2023年7〜9月 | 1,750 | 92 |
| 2023年 | 2,000 | 88 |
| 2024年1〜3月 | 2,150 | 84 |
| 2024年4〜6月 | 1,800 | 102 |
| 2024年7〜9月 | 1,300 | 113 |
| 2024年 | 1,800 | 91 |
| 2025年1〜3月 | 1,450 | 80 |
| 2025年4〜6月 | 2,100 | 83 |
| 2025年7〜9月 | 1,500 | 81 |
| 2025年 | 1,900 | 105 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,856件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,000 | 100 |
| 2021年4〜6月 | 2,300 | 96 |
| 2021年7〜9月 | 2,000 | 113 |
| 2021年 | 1,900 | 114 |
| 2022年1〜3月 | 1,700 | 93 |
| 2022年4〜6月 | 1,600 | 75 |
| 2022年7〜9月 | 890 | 79 |
| 2022年 | 1,100 | 92 |
| 2023年1〜3月 | 2,000 | 85 |
| 2023年4〜6月 | 1,750 | 90 |
| 2023年7〜9月 | 1,750 | 92 |
| 2023年 | 2,000 | 88 |
| 2024年1〜3月 | 2,150 | 84 |
| 2024年4〜6月 | 1,800 | 102 |
| 2024年7〜9月 | 1,300 | 113 |
| 2024年 | 1,800 | 91 |
| 2025年1〜3月 | 1,450 | 80 |
| 2025年4〜6月 | 2,100 | 83 |
| 2025年7〜9月 | 1,500 | 81 |
| 2025年 | 1,900 | 105 |
2,000万円
総額の
1,900万円
総額の
直近1年の
91件
直近の
2,000万円
総額の
1,900万円
総額の
直近1年の
93件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 389 |
| 500〜1000万円 | 277 |
| 1000〜1500万円 | 152 |
| 1500〜2000万円 | 153 |
| 2000〜2500万円 | 179 |
| 2500〜3000万円 | 139 |
| 3000〜3500万円 | 119 |
| 3500〜4000万円 | 108 |
| 4000〜4500万円 | 93 |
| 4500万円〜 | 247 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,856件・
03 町・
21.8
17.4
15.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 林町26件 | 12.9 | 26件 | |
| 5 | 宮脇町30件 | 12.6 | 30件 | |
| 6 | 円座町33件 | 12.5 | 33件 | |
| 7 | 三谷町26件 | 12.4 | 26件 | |
| 8 | 新田町32件 | 12.1 | 32件 | |
| 9 | 元山町29件 | 11.9 | 29件 | |
| 10 | 香川町大野29件 | 11.4 | 29件 | |
| 11 | 木太町119件 | 9.1 | 119件 | |
| 12 | 仏生山町44件 | 8.3 | 44件 | |
| 13 | 一宮町30件 | 6.2 | 30件 | |
| 14 | 太田上町29件 | 6.1 | 29件 | |
| 15 | 国分寺町福家30件 | 5.7 | 30件 | |
| 16 | 国分寺町新居29件 | 4.4 | 29件 | |
| 17 | 屋島西町43件 | 4.0 | 43件 | |
| 18 | 高松町63件 | 3.6 | 63件 | |
| 19 | 牟礼町牟礼29件 | 3.0 | 29件 | |
| 20 | 香川町浅野44件 | 2.7 | 44件 |
9.1
3.6
17.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 香川町浅野44件 | 2.7 | 44件 | |
| 5 | 仏生山町44件 | 8.3 | 44件 | |
| 6 | 屋島西町43件 | 4.0 | 43件 | |
| 7 | 円座町33件 | 12.5 | 33件 | |
| 8 | 新田町32件 | 12.1 | 32件 | |
| 9 | 一宮町30件 | 6.2 | 30件 | |
| 10 | 宮脇町30件 | 12.6 | 30件 | |
| 11 | 国分寺町福家30件 | 5.7 | 30件 | |
| 12 | 元山町29件 | 11.9 | 29件 | |
| 13 | 香川町大野29件 | 11.4 | 29件 | |
| 14 | 国分寺町新居29件 | 4.4 | 29件 | |
| 15 | 太田上町29件 | 6.1 | 29件 | |
| 16 | 牟礼町牟礼29件 | 3.0 | 29件 | |
| 17 | 松縄町28件 | 21.8 | 28件 | |
| 18 | 太田下町28件 | 15.5 | 28件 | |
| 19 | 三谷町26件 | 12.4 | 26件 | |
| 20 | 林町26件 | 12.9 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,027件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 21.4 | 92 |
| 2023年4〜6月 | 23.7 | 94 |
| 2023年7〜9月 | 20.0 | 79 |
| 2023年 | 21.6 | 76 |
| 2024年1〜3月 | 17.5 | 85 |
| 2024年4〜6月 | 18.0 | 78 |
| 2024年7〜9月 | 20.0 | 91 |
| 2024年 | 21.4 | 97 |
| 2025年1〜3月 | 14.7 | 82 |
| 2025年4〜6月 | 20.6 | 92 |
| 2025年7〜9月 | 23.8 | 73 |
| 2025年 | 20.0 | 88 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,603件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 12.2 | 59 |
| 2021年4〜6月 | 17.9 | 64 |
| 2021年7〜9月 | 15.7 | 70 |
| 2021年 | 18.8 | 81 |
| 2022年1〜3月 | 17.9 | 80 |
| 2022年4〜6月 | 21.4 | 87 |
| 2022年7〜9月 | 22.9 | 71 |
| 2022年 | 14.1 | 64 |
| 2023年1〜3月 | 21.4 | 92 |
| 2023年4〜6月 | 23.7 | 94 |
| 2023年7〜9月 | 20.0 | 79 |
| 2023年 | 21.6 | 76 |
| 2024年1〜3月 | 17.5 | 85 |
| 2024年4〜6月 | 18.0 | 78 |
| 2024年7〜9月 | 20.0 | 91 |
| 2024年 | 21.4 | 97 |
| 2025年1〜3月 | 14.7 | 82 |
| 2025年4〜6月 | 20.6 | 92 |
| 2025年7〜9月 | 23.8 | 73 |
| 2025年 | 20.0 | 88 |
21.4
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
直近1年の
86件
直近の
12.2
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
直近1年の
80件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 249 |
| 500〜1000万円 | 362 |
| 1000〜1500万円 | 204 |
| 1500〜2000万円 | 239 |
| 2000〜2500万円 | 211 |
| 2500〜3000万円 | 167 |
| 3000〜3500万円 | 93 |
| 3500〜4000万円 | 45 |
| 4000〜4500万円 | 24 |
| 4500万円〜 | 9 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,603件・
03 町・
37.6
33.9
32.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中央町31件 | 32.3 | 31件 | |
| 5 | 錦町47件 | 30.7 | 47件 | |
| 6 | 松縄町24件 | 30.3 | 24件 | |
| 7 | 桜町64件 | 27.6 | 64件 | |
| 8 | 伏石町26件 | 26.6 | 26件 | |
| 9 | 浜ノ町108件 | 25.2 | 108件 | |
| 10 | 栗林町60件 | 25.1 | 60件 | |
| 11 | 多肥下町47件 | 21.2 | 47件 | |
| 12 | 太田下町35件 | 17.1 | 35件 | |
| 13 | 林町33件 | 17.1 | 33件 | |
| 14 | 木太町161件 | 16.8 | 161件 | |
| 15 | 太田上町56件 | 16.1 | 56件 | |
| 16 | 藤塚町34件 | 15.4 | 34件 | |
| 17 | 松福町29件 | 12.2 | 29件 | |
| 18 | 茜町28件 | 11.1 | 28件 | |
| 19 | 西宝町39件 | 10.9 | 39件 | |
| 20 | 屋島西町130件 | 10.3 | 130件 |
16.8
10.3
25.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 桜町64件 | 27.6 | 64件 | |
| 5 | 栗林町60件 | 25.1 | 60件 | |
| 6 | 太田上町56件 | 16.1 | 56件 | |
| 7 | 錦町47件 | 30.7 | 47件 | |
| 8 | 多肥下町47件 | 21.2 | 47件 | |
| 9 | 西宝町39件 | 10.9 | 39件 | |
| 10 | 番町37件 | 37.6 | 37件 | |
| 11 | 室新町36件 | 32.7 | 36件 | |
| 12 | 楠上町36件 | 33.9 | 36件 | |
| 13 | 太田下町35件 | 17.1 | 35件 | |
| 14 | 藤塚町34件 | 15.4 | 34件 | |
| 15 | 林町33件 | 17.1 | 33件 | |
| 16 | 中央町31件 | 32.3 | 31件 | |
| 17 | 松福町29件 | 12.2 | 29件 | |
| 18 | 茜町28件 | 11.1 | 28件 | |
| 19 | 伏石町26件 | 26.6 | 26件 | |
| 20 | 松縄町24件 | 30.3 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 番町3丁目 | 29.5 |
| 2 | 昭和町1丁目 | 16.9 |
| 3 | 桜町1丁目 | 16.9 |
| 4 | 錦町1丁目 | 16.6 |
| 5 | 宮脇町1丁目 | 16.0 |
| 6 | 桜町1丁目 | 15.8 |
| 7 | 浜ノ町 | 13.0 |
| 8 | 上之町1丁目 | 12.4 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 高松市 | ― | 4.1 | ±0.0% | 4,642件 | ||
| 三木町 | 8.8km | 2.1 | +0.2% | 321件 | 見る › | |
| 綾川町 | 12.5km | 2.6 | −0.8% | 281件 | 見る › | |
| さぬき市 | 14.4km | 2.0 | −0.9% | 387件 | 見る › | |
| 坂出市 | 17.4km | 3.9 | −0.6% | 485件 | 見る › | |
| 宇多津町 | 21.4km | 3.3 | −0.4% | 319件 | 見る › | |
| 土庄町 | 21.5km | 2.5 | −1.6% | 206件 | 見る › | |
| 丸亀市 | 22.5km | 3.8 | ±0.0% | 1,330件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 4,817件 → 2025年 4,642
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この