鹿児島県の市区町村(た行)
鹿児島県の市区町村(た行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 龍郷町 | 1.3 | 前年比なし | 48 |
| 垂水市 | 0.6 | 前年比なし | 41 |
| 知名町 | 0.2 | 前年比なし | 23 |
| 徳之島町 | 0.9 | 前年比なし | 59 |
| 十島村 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 龍郷町 | 1.3 | 前年比なし | 48 |
| 垂水市 | 0.6 | 前年比なし | 41 |
| 知名町 | 0.2 | 前年比なし | 23 |
| 徳之島町 | 0.9 | 前年比なし | 59 |
| 十島村 | 件数不足 | ||
この