鹿児島県の市区町村(ま行)
鹿児島県の市区町村(ま行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 枕崎市 | 0.9 | 前年比なし | 47 |
| 三島村 | 件数不足 | ||
| 南大隅町 | 件数不足 | ||
| 南九州市 | 0.4 | 前年比なし | 80 |
| 南さつま市 | 1.1 | 前年比なし | 129 |
| 南種子町 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 枕崎市 | 0.9 | 前年比なし | 47 |
| 三島村 | 件数不足 | ||
| 南大隅町 | 件数不足 | ||
| 南九州市 | 0.4 | 前年比なし | 80 |
| 南さつま市 | 1.1 | 前年比なし | 129 |
| 南種子町 | 件数不足 | ||
この