宮城県の市区町村(あ行)
宮城県の市区町村(あ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 石巻市 | 1.8 | 前年比なし | 438 |
| 岩沼市 | 8.2 | 前年比なし | 106 |
| 大河原町 | 3.0 | 前年比なし | 100 |
| 大崎市 | 2.7 | 前年比なし | 387 |
| 大郷町 | 0.8 | 前年比なし | 41 |
| 大衡村 | 件数不足 | ||
| 女川町 | 1.6 | 前年比なし | 23 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 石巻市 | 1.8 | 前年比なし | 438 |
| 岩沼市 | 8.2 | 前年比なし | 106 |
| 大河原町 | 3.0 | 前年比なし | 100 |
| 大崎市 | 2.7 | 前年比なし | 387 |
| 大郷町 | 0.8 | 前年比なし | 41 |
| 大衡村 | 件数不足 | ||
| 女川町 | 1.6 | 前年比なし | 23 |
この