宮城県の市区町村(あ行)
宮城県の市区町村(あ行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 石巻市 | 11.2 | 前年比なし | 65 |
| 岩沼市 | 20.0 | 前年比なし | 35 |
| 大河原町 | 件数不足 | ||
| 大崎市 | 8.5 | 前年比なし | 80 |
| 大郷町 | 件数不足 | ||
| 大衡村 | 件数不足 | ||
| 女川町 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 石巻市 | 11.2 | 前年比なし | 65 |
| 岩沼市 | 20.0 | 前年比なし | 35 |
| 大河原町 | 件数不足 | ||
| 大崎市 | 8.5 | 前年比なし | 80 |
| 大郷町 | 件数不足 | ||
| 大衡村 | 件数不足 | ||
| 女川町 | 件数不足 | ||
この