全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1408 | 築上町福岡県 | 27件 |
| 1408 | 和水町熊本県 | 27件 |
| 1408 | 宜野座村沖縄県 | 27件 |
| 1408 | 久米島町沖縄県 | 27件 |
| 1425 | 中富良野町北海道 | 26件 |
| 1425 | 丸森町宮城県 | 26件 |
| 1425 | 中山町山形県 | 26件 |
| 1425 | 大子町茨城県 | 26件 |
| 1425 | 朝日町富山県 | 26件 |
| 1425 | 度会町三重県 | 26件 |
| 1425 | 神石高原町広島県 | 26件 |
| 1425 | 土佐清水市高知県 | 26件 |
| 1425 | 江北町佐賀県 | 26件 |
| 1425 | 長島町鹿児島県 | 26件 |
| 1425 | 与那原町沖縄県 | 26件 |
| 1436 | 大空町北海道 | 25件 |
| 1436 | 中札内村北海道 | 25件 |
| 1436 | 只見町福島県 | 25件 |
| 1436 | 会津坂下町福島県 | 25件 |
| 1436 | 市貝町栃木県 | 25件 |
