北海道の土地の取引件数ランキング
北海道の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川市 | 1,507件 |
| 2 | 札幌市 | 907件 |
| 3 | 札幌市 | 868件 |
| 4 | 函館市 | 853件 |
| 5 | 苫小牧市 | 815件 |
| 6 | 札幌市 | 748件 |
| 7 | 帯広市 | 694件 |
| 8 | 江別市 | 661件 |
| 9 | 札幌市 | 653件 |
| 10 | 釧路市 | 602件 |
| 11 | 北見市 | 583件 |
| 12 | 札幌市 | 536件 |
| 13 | 札幌市 | 518件 |
| 14 | 札幌市 | 511件 |
| 15 | 千歳市 | 475件 |
| 16 | 石狩市 | 388件 |
| 17 | 札幌市 | 367件 |
| 18 | 恵庭市 | 364件 |
| 19 | 岩見沢市 | 363件 |
| 20 | 札幌市 | 347件 |
