九州・沖縄の土地の取引件数ランキング
九州・沖縄の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市鹿児島県 | 1,920件 |
| 2 | 大分市大分県 | 1,307件 |
| 3 | 宮崎市宮崎県 | 1,177件 |
| 4 | 久留米市福岡県 | 928件 |
| 5 | 佐賀市佐賀県 | 663件 |
| 6 | 長崎市長崎県 | 639件 |
| 7 | 霧島市鹿児島県 | 618件 |
| 8 | 福岡市 | 615件 |
| 9 | 佐世保市長崎県 | 567件 |
| 10 | 糸島市福岡県 | 515件 |
| 11 | 都城市宮崎県 | 506件 |
| 12 | 熊本市 | 503件 |
| 13 | 姶良市鹿児島県 | 494件 |
| 14 | 福岡市 | 482件 |
| 15 | 北九州市 | 481件 |
| 16 | 福岡市 | 454件 |
| 17 | 鹿屋市鹿児島県 | 449件 |
| 18 | 諫早市長崎県 | 446件 |
| 19 | 大村市長崎県 | 444件 |
| 20 | 熊本市 | 411件 |
