松原
7.4
取引件数 - 26件
6.3
1坪あたり 20.8万円
前年比なし
総額の
1,500万円
手元に
約1,165万円
概算・税の
直近1年 89
土地面積の
手数料など 57万円・税 278万円を
中
総額の
2,650万円
前年比 +15.2%
15.3
手元に
約2,063万円
概算・税の
直近1年 238
土地面積の
手数料など 95万円・税 492万円を
中
専有面積あたりの
18.5
前年比なし
総額の
1,350万円
手元に
約1,048万円
概算・税の
直近1年 66
専有面積の
手数料など 52万円・税 250万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 275件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 11 |
| 2023年4〜6月 | 6.4 | 28 |
| 2023年7〜9月 | 5.8 | 30 |
| 2023年 | 5.9 | 21 |
| 2024年1〜3月 | 6.0 | 22 |
| 2024年4〜6月 | 4.0 | 25 |
| 2024年7〜9月 | 6.3 | 21 |
| 2024年 | 5.5 | 28 |
| 2025年1〜3月 | 6.8 | 31 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 14 |
| 2025年 | 6.1 | 25 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 508件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 5.8 | 28 |
| 2021年4〜6月 | 5.5 | 33 |
| 2021年7〜9月 | 5.5 | 38 |
| 2021年 | 6.8 | 30 |
| 2022年1〜3月 | 4.5 | 23 |
| 2022年4〜6月 | 6.8 | 28 |
| 2022年7〜9月 | 7.8 | 29 |
| 2022年 | 6.4 | 24 |
| 2023年1〜3月 | — | 11 |
| 2023年4〜6月 | 6.4 | 28 |
| 2023年7〜9月 | 5.8 | 30 |
| 2023年 | 5.9 | 21 |
| 2024年1〜3月 | 6.0 | 22 |
| 2024年4〜6月 | 4.0 | 25 |
| 2024年7〜9月 | 6.3 | 21 |
| 2024年 | 5.5 | 28 |
| 2025年1〜3月 | 6.8 | 31 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 14 |
| 2025年 | 6.1 | 25 |
6.4
件数20件以上の
6.1
前年比なし
23件
直近の
5.8
6.1
前年比なし
25件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 51 |
| 500〜1000万円 | 119 |
| 1000〜1500万円 | 96 |
| 1500〜2000万円 | 120 |
| 2000〜2500万円 | 44 |
| 2500〜3000万円 | 30 |
| 3000〜3500万円 | 10 |
| 3500〜4000万円 | 11 |
| 4000〜4500万円 | 5 |
| 4500万円〜 | 22 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 508件・
03 町・
7.4
7.0
6.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大間47件 | 5.7 | 47件 | |
| 5 | 宮前28件 | 5.2 | 28件 | |
| 6 | 滝馬室33件 | 5.0 | 33件 | |
| 7 | 鎌塚20件 | 4.2 | 20件 |
5.7
5.0
5.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 松原26件 | 7.4 | 26件 | |
| 5 | 北新宿22件 | 7.0 | 22件 | |
| 6 | 箕田22件 | 6.4 | 22件 | |
| 7 | 鎌塚20件 | 4.2 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 570件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 1,800 | 35 |
| 2023年4〜6月 | 2,050 | 40 |
| 2023年7〜9月 | 2,400 | 37 |
| 2023年 | 2,400 | 57 |
| 2024年1〜3月 | 2,200 | 55 |
| 2024年4〜6月 | 2,600 | 51 |
| 2024年7〜9月 | 2,350 | 20 |
| 2024年 | 2,500 | 37 |
| 2025年1〜3月 | 2,800 | 54 |
| 2025年4〜6月 | 2,250 | 56 |
| 2025年7〜9月 | 2,600 | 60 |
| 2025年 | 2,800 | 68 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 907件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,500 | 41 |
| 2021年4〜6月 | 2,100 | 57 |
| 2021年7〜9月 | 2,400 | 42 |
| 2021年 | 2,300 | 43 |
| 2022年1〜3月 | 2,300 | 46 |
| 2022年4〜6月 | 2,400 | 49 |
| 2022年7〜9月 | 2,400 | 35 |
| 2022年 | 2,200 | 24 |
| 2023年1〜3月 | 1,800 | 35 |
| 2023年4〜6月 | 2,050 | 40 |
| 2023年7〜9月 | 2,400 | 37 |
| 2023年 | 2,400 | 57 |
| 2024年1〜3月 | 2,200 | 55 |
| 2024年4〜6月 | 2,600 | 51 |
| 2024年7〜9月 | 2,350 | 20 |
| 2024年 | 2,500 | 37 |
| 2025年1〜3月 | 2,800 | 54 |
| 2025年4〜6月 | 2,250 | 56 |
| 2025年7〜9月 | 2,600 | 60 |
| 2025年 | 2,800 | 68 |
1,800万円
総額の
2,800万円
総額の
直近1年の
48件
直近の
2,500万円
総額の
2,800万円
総額の
直近1年の
45件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 30 |
| 500〜1000万円 | 87 |
| 1000〜1500万円 | 83 |
| 1500〜2000万円 | 115 |
| 2000〜2500万円 | 150 |
| 2500〜3000万円 | 176 |
| 3000〜3500万円 | 114 |
| 3500〜4000万円 | 66 |
| 4000〜4500万円 | 19 |
| 4500万円〜 | 67 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 907件・
03 町・
21.6
20.0
17.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ひばり野24件 | 17.1 | 24件 | |
| 5 | 松原58件 | 16.3 | 58件 | |
| 6 | 大間52件 | 16.1 | 52件 | |
| 7 | 北新宿29件 | 15.7 | 29件 | |
| 8 | 人形45件 | 14.8 | 45件 | |
| 9 | 箕田51件 | 13.8 | 51件 | |
| 10 | 宮前40件 | 12.2 | 40件 | |
| 11 | 下忍32件 | 11.3 | 32件 | |
| 12 | 新宿20件 | 11.0 | 20件 | |
| 13 | 赤見台32件 | 10.0 | 32件 | |
| 14 | 吹上富士見20件 | 4.6 | 20件 |
16.3
21.6
16.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 箕田51件 | 13.8 | 51件 | |
| 5 | 天神49件 | 20.0 | 49件 | |
| 6 | 人形45件 | 14.8 | 45件 | |
| 7 | 宮前40件 | 12.2 | 40件 | |
| 8 | 筑波37件 | 17.3 | 37件 | |
| 9 | 下忍32件 | 11.3 | 32件 | |
| 10 | 赤見台32件 | 10.0 | 32件 | |
| 11 | 北新宿29件 | 15.7 | 29件 | |
| 12 | ひばり野24件 | 17.1 | 24件 | |
| 13 | 新宿20件 | 11.0 | 20件 | |
| 14 | 吹上富士見20件 | 4.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 200件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 19.1 | 32 |
| 2023年4〜6月 | — | 14 |
| 2023年7〜9月 | — | 9 |
| 2023年 | — | 13 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 19 |
| 2024年7〜9月 | — | 12 |
| 2024年 | — | 19 |
| 2025年1〜3月 | 20.0 | 23 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | — | 13 |
| 2025年 | — | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 350件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 12 |
| 2021年4〜6月 | — | 16 |
| 2021年7〜9月 | 20.0 | 23 |
| 2021年 | 23.6 | 22 |
| 2022年1〜3月 | — | 19 |
| 2022年4〜6月 | 22.0 | 24 |
| 2022年7〜9月 | 22.5 | 21 |
| 2022年 | — | 13 |
| 2023年1〜3月 | 19.1 | 32 |
| 2023年4〜6月 | — | 14 |
| 2023年7〜9月 | — | 9 |
| 2023年 | — | 13 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 19 |
| 2024年7〜9月 | — | 12 |
| 2024年 | — | 19 |
| 2025年1〜3月 | 20.0 | 23 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | — | 13 |
| 2025年 | — | 16 |
19.1
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
前年比なし
17件
直近の
20.0
件数20件以上の
20.0
専有面積あたりの
前年比なし
18件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 41 |
| 500〜1000万円 | 98 |
| 1000〜1500万円 | 42 |
| 1500〜2000万円 | 73 |
| 2000〜2500万円 | 47 |
| 2500〜3000万円 | 24 |
| 3000〜3500万円 | 8 |
| 3500〜4000万円 | 2 |
| 4000〜4500万円 | 9 |
| 4500万円〜 | 6 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 350件・
03 町・
32.0
21.2
18.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 吹上富士見45件 | 6.0 | 45件 |
18.5
32.0
6.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東24件 | 21.2 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 本町3丁目 | 11.8 |
| 2 | 逆川1丁目 | 10.1 |
| 3 | 赤見台2丁目 | 9.5 |
| 4 | 加美1丁目 | 8.7 |
| 5 | 本町7丁目 | 8.6 |
| 6 | 氷川町 | 8.5 |
| 7 | 天神5丁目 | 8.2 |
| 8 | 宮地4丁目 | 8.0 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 鴻巣市 | ― | 6.8 | ±0.0% | 1,473件 | ||
| 吉見町 | 5.6km | 3.3 | ±0.0% | 214件 | 見る › | |
| 北本市 | 6.7km | 8.9 | +1.0% | 695件 | 見る › | |
| 行田市 | 7.9km | 3.4 | −0.3% | 944件 | 見る › | |
| 東松山市 | 9.9km | 5.7 | ±0.0% | 1,426件 | 見る › | |
| 桶川市 | 9.9km | 10.7 | +1.4% | 1,056件 | 見る › | |
| 川島町 | 11.0km | 4.0 | −1.1% | 282件 | 見る › | |
| 羽生市 | 11.6km | 2.7 | −0.4% | 643件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,499件 → 2025年 1,473
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この