大字寄居
4.1
取引件数 - 29件
1.3
1坪あたり 4.3万円
前年比なし
総額の
350万円
手元に
約268万円
概算・税の
直近1年 21
土地面積の
手数料など 18万円・税 64万円を
中
総額の
400万円
前年比なし
2.5
手元に
約307万円
概算・税の
直近1年 57
土地面積の
手数料など 20万円・税 73万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 68件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 1.4 | 22 |
| 2024年1〜12月 | 1.7 | 25 |
| 2025年1〜12月 | 1.3 | 21 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 127件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 1.6 | 35 |
| 2022年1〜12月 | 1.0 | 24 |
| 2023年1〜12月 | 1.4 | 22 |
| 2024年1〜12月 | 1.7 | 25 |
| 2025年1〜12月 | 1.3 | 21 |
1.4
1.3
前年比なし
6件
直近の
1.6
1.3
前年比なし
6件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 73 |
| 500〜1000万円 | 33 |
| 1000〜1500万円 | 11 |
| 1500〜2000万円 | 4 |
| 2000〜2500万円 | 2 |
| 2500〜3000万円 | 3 |
| 3000〜3500万円 | 1 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 127件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字寄居22件 | 3.0 | 22件 | |
| 2 | 大字桜沢24件 | 2.0 | 24件 | |
| 3 | 大字富田21件 | 1.1 | 21件 |
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字桜沢24件 | 2.0 | 24件 | |
| 2 | 大字寄居22件 | 3.0 | 22件 | |
| 3 | 大字富田21件 | 1.1 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 169件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 12 |
| 2023年7〜9月 | — | 14 |
| 2023年 | — | 13 |
| 2024年1〜3月 | — | 13 |
| 2024年4〜6月 | — | 14 |
| 2024年7〜9月 | — | 12 |
| 2024年 | 370 | 20 |
| 2025年1〜3月 | — | 12 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | — | 17 |
| 2025年 | — | 14 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 250件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 9 |
| 2021年4〜6月 | — | 11 |
| 2021年7〜9月 | — | 8 |
| 2021年 | — | 8 |
| 2022年1〜3月 | — | 15 |
| 2022年4〜6月 | — | 7 |
| 2022年7〜9月 | — | 12 |
| 2022年 | — | 11 |
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 12 |
| 2023年7〜9月 | — | 14 |
| 2023年 | — | 13 |
| 2024年1〜3月 | — | 13 |
| 2024年4〜6月 | — | 14 |
| 2024年7〜9月 | — | 12 |
| 2024年 | 370 | 20 |
| 2025年1〜3月 | — | 12 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | — | 17 |
| 2025年 | — | 14 |
370万円
件数20件以上の
370万円
総額の
前年比なし
14件
直近の
370万円
件数20件以上の
370万円
総額の
前年比なし
13件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 142 |
| 500〜1000万円 | 42 |
| 1000〜1500万円 | 15 |
| 1500〜2000万円 | 16 |
| 2000〜2500万円 | 9 |
| 2500〜3000万円 | 13 |
| 3000〜3500万円 | 7 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 1 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 250件・
03 町・
4.1
2.5
2.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字赤浜29件 | 2.4 | 29件 | |
| 5 | 大字用土29件 | 2.1 | 29件 |
2.5
4.1
2.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字用土29件 | 2.1 | 29件 | |
| 5 | 大字鉢形22件 | 2.5 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
価格の
| 1 | 大字寄居字樋ノ下 | 3.8 |
| 2 | 大字寄居字常木 | 3.7 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 寄居町 | ― | 3.7 | ±0.0% | 443件 | ||
| 美里町 | 8.4km | 1.5 | −0.4% | 207件 | 見る › | |
| 小川町 | 9.0km | 2.6 | −0.3% | 287件 | 見る › | |
| 深谷市 | 10.3km | 4.5 | ±0.0% | 1,493件 | 見る › | |
| 皆野町 | 10.6km | 3.1 | −0.3% | 133件 | 見る › | |
| 本庄市 | 12.8km | 4.4 | ±0.0% | 809件 | 見る › | |
| 神川町 | 12.9km | 1.4 | −0.8% | 135件 | 見る › | |
| 上里町 | 14.3km | 3.2 | ±0.0% | 315件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 499件 → 2025年 443
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この