佐鳴台
12.0
取引件数 - 41件
6.7
1坪あたり 22.1万円
前年比 +11.7%
総額の
1,600万円
手元に
約1,243万円
概算・税の
直近1年 588
土地面積の
手数料など 60万円・税 297万円を
中
総額の
2,600万円
前年比 −3.7%
11.4
手元に
約2,024万円
概算・税の
直近1年 816
土地面積の
手数料など 93万円・税 483万円を
中
専有面積あたりの
20.0
前年比 +7.1%
総額の
1,400万円
手元に
約1,087万円
概算・税の
直近1年 349
専有面積の
手数料など 54万円・税 259万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,791件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 5.7 | 144 |
| 2023年4〜6月 | 5.4 | 137 |
| 2023年7〜9月 | 6.3 | 163 |
| 2023年 | 6.7 | 165 |
| 2024年1〜3月 | 6.1 | 167 |
| 2024年4〜6月 | 5.8 | 172 |
| 2024年7〜9月 | 5.9 | 110 |
| 2024年 | 6.1 | 145 |
| 2025年1〜3月 | 6.7 | 156 |
| 2025年4〜6月 | 6.7 | 124 |
| 2025年7〜9月 | 6.2 | 185 |
| 2025年 | 7.3 | 123 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,143件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 5.3 | 178 |
| 2021年4〜6月 | 6.2 | 183 |
| 2021年7〜9月 | 6.4 | 184 |
| 2021年 | 5.4 | 200 |
| 2022年1〜3月 | 6.4 | 176 |
| 2022年4〜6月 | 6.2 | 168 |
| 2022年7〜9月 | 6.5 | 138 |
| 2022年 | 5.3 | 125 |
| 2023年1〜3月 | 5.7 | 144 |
| 2023年4〜6月 | 5.4 | 137 |
| 2023年7〜9月 | 6.3 | 163 |
| 2023年 | 6.7 | 165 |
| 2024年1〜3月 | 6.1 | 167 |
| 2024年4〜6月 | 5.8 | 172 |
| 2024年7〜9月 | 5.9 | 110 |
| 2024年 | 6.1 | 145 |
| 2025年1〜3月 | 6.7 | 156 |
| 2025年4〜6月 | 6.7 | 124 |
| 2025年7〜9月 | 6.2 | 185 |
| 2025年 | 7.3 | 123 |
5.7
7.3
直近1年の
149件
直近の
5.3
7.3
直近1年の
157件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 352 |
| 500〜1000万円 | 590 |
| 1000〜1500万円 | 617 |
| 1500〜2000万円 | 655 |
| 2000〜2500万円 | 276 |
| 2500〜3000万円 | 186 |
| 3000〜3500万円 | 122 |
| 3500〜4000万円 | 73 |
| 4000〜4500万円 | 56 |
| 4500万円〜 | 216 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,143件・
03 町・
12.0
11.0
11.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 鴨江33件 | 8.9 | 33件 | |
| 5 | 上島35件 | 8.6 | 35件 | |
| 6 | 富塚町79件 | 8.4 | 79件 | |
| 7 | 入野町62件 | 8.0 | 62件 | |
| 8 | 初生町70件 | 7.1 | 70件 | |
| 9 | 中瀬37件 | 6.2 | 37件 | |
| 10 | 小松54件 | 6.0 | 54件 | |
| 11 | 三島町31件 | 5.9 | 31件 | |
| 12 | 高塚町52件 | 5.8 | 52件 | |
| 13 | 三方原町90件 | 5.7 | 90件 | |
| 14 | 西山町30件 | 5.6 | 30件 | |
| 15 | 西美薗39件 | 5.4 | 39件 | |
| 16 | 雄踏町宇布見41件 | 5.2 | 41件 | |
| 17 | 於呂46件 | 3.8 | 46件 | |
| 18 | 新橋町38件 | 3.8 | 38件 | |
| 19 | 寺島31件 | 2.9 | 31件 | |
| 20 | 船明39件 | 1.7 | 39件 |
5.7
8.4
7.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 入野町62件 | 8.0 | 62件 | |
| 5 | 小松54件 | 6.0 | 54件 | |
| 6 | 高塚町52件 | 5.8 | 52件 | |
| 7 | 於呂46件 | 3.8 | 46件 | |
| 8 | 佐鳴台41件 | 12.0 | 41件 | |
| 9 | 雄踏町宇布見41件 | 5.2 | 41件 | |
| 10 | 西伊場町40件 | 11.0 | 40件 | |
| 11 | 西美薗39件 | 5.4 | 39件 | |
| 12 | 船明39件 | 1.7 | 39件 | |
| 13 | 新橋町38件 | 3.8 | 38件 | |
| 14 | 中瀬37件 | 6.2 | 37件 | |
| 15 | 曳馬35件 | 11.0 | 35件 | |
| 16 | 上島35件 | 8.6 | 35件 | |
| 17 | 鴨江33件 | 8.9 | 33件 | |
| 18 | 三島町31件 | 5.9 | 31件 | |
| 19 | 寺島31件 | 2.9 | 31件 | |
| 20 | 西山町30件 | 5.6 | 30件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,375件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,800 | 178 |
| 2023年4〜6月 | 2,900 | 186 |
| 2023年7〜9月 | 2,700 | 202 |
| 2023年 | 2,600 | 228 |
| 2024年1〜3月 | 2,600 | 187 |
| 2024年4〜6月 | 2,800 | 193 |
| 2024年7〜9月 | 2,600 | 193 |
| 2024年 | 2,700 | 192 |
| 2025年1〜3月 | 2,600 | 210 |
| 2025年4〜6月 | 2,600 | 203 |
| 2025年7〜9月 | 2,700 | 211 |
| 2025年 | 2,500 | 192 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,910件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,800 | 232 |
| 2021年4〜6月 | 2,500 | 170 |
| 2021年7〜9月 | 2,900 | 227 |
| 2021年 | 2,600 | 208 |
| 2022年1〜3月 | 2,700 | 206 |
| 2022年4〜6月 | 2,600 | 170 |
| 2022年7〜9月 | 2,500 | 160 |
| 2022年 | 2,550 | 162 |
| 2023年1〜3月 | 2,800 | 178 |
| 2023年4〜6月 | 2,900 | 186 |
| 2023年7〜9月 | 2,700 | 202 |
| 2023年 | 2,600 | 228 |
| 2024年1〜3月 | 2,600 | 187 |
| 2024年4〜6月 | 2,800 | 193 |
| 2024年7〜9月 | 2,600 | 193 |
| 2024年 | 2,700 | 192 |
| 2025年1〜3月 | 2,600 | 210 |
| 2025年4〜6月 | 2,600 | 203 |
| 2025年7〜9月 | 2,700 | 211 |
| 2025年 | 2,500 | 192 |
2,800万円
総額の
2,500万円
総額の
直近1年の
198件
直近の
2,800万円
総額の
2,500万円
総額の
直近1年の
196件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 148 |
| 500〜1000万円 | 324 |
| 1000〜1500万円 | 329 |
| 1500〜2000万円 | 391 |
| 2000〜2500万円 | 501 |
| 2500〜3000万円 | 537 |
| 3000〜3500万円 | 448 |
| 3500〜4000万円 | 358 |
| 4000〜4500万円 | 256 |
| 4500万円〜 | 618 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,910件・
03 町・
26.3
18.4
16.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 葵西69件 | 16.4 | 69件 | |
| 5 | 小松52件 | 16.4 | 52件 | |
| 6 | 早出町46件 | 15.5 | 46件 | |
| 7 | 上島47件 | 14.7 | 47件 | |
| 8 | 和合町66件 | 14.5 | 66件 | |
| 9 | 佐鳴台46件 | 14.5 | 46件 | |
| 10 | 染地台39件 | 14.3 | 39件 | |
| 11 | 三方原町45件 | 13.9 | 45件 | |
| 12 | 泉40件 | 13.8 | 40件 | |
| 13 | 高丘北54件 | 13.5 | 54件 | |
| 14 | 雄踏町宇布見41件 | 12.8 | 41件 | |
| 15 | 富塚町105件 | 12.0 | 105件 | |
| 16 | 曳馬46件 | 12.0 | 46件 | |
| 17 | 半田山40件 | 11.7 | 40件 | |
| 18 | 入野町66件 | 10.8 | 66件 | |
| 19 | 篠原町43件 | 10.8 | 43件 | |
| 20 | 笠井町37件 | 10.0 | 37件 |
12.0
16.8
16.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 入野町66件 | 10.8 | 66件 | |
| 5 | 和合町66件 | 14.5 | 66件 | |
| 6 | 鴨江59件 | 18.4 | 59件 | |
| 7 | 高丘北54件 | 13.5 | 54件 | |
| 8 | 小松52件 | 16.4 | 52件 | |
| 9 | 上島47件 | 14.7 | 47件 | |
| 10 | 曳馬46件 | 12.0 | 46件 | |
| 11 | 佐鳴台46件 | 14.5 | 46件 | |
| 12 | 早出町46件 | 15.5 | 46件 | |
| 13 | 三方原町45件 | 13.9 | 45件 | |
| 14 | 篠原町43件 | 10.8 | 43件 | |
| 15 | 雄踏町宇布見41件 | 12.8 | 41件 | |
| 16 | 泉40件 | 13.8 | 40件 | |
| 17 | 半田山40件 | 11.7 | 40件 | |
| 18 | 西伊場町39件 | 26.3 | 39件 | |
| 19 | 染地台39件 | 14.3 | 39件 | |
| 20 | 笠井町37件 | 10.0 | 37件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 972件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 18.9 | 73 |
| 2023年4〜6月 | 18.6 | 81 |
| 2023年7〜9月 | 17.5 | 63 |
| 2023年 | 18.6 | 87 |
| 2024年1〜3月 | 20.0 | 79 |
| 2024年4〜6月 | 17.0 | 88 |
| 2024年7〜9月 | 18.6 | 82 |
| 2024年 | 21.7 | 70 |
| 2025年1〜3月 | 18.5 | 90 |
| 2025年4〜6月 | 18.8 | 95 |
| 2025年7〜9月 | 20.0 | 82 |
| 2025年 | 21.6 | 82 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,600件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 17.6 | 70 |
| 2021年4〜6月 | 18.7 | 75 |
| 2021年7〜9月 | 19.0 | 88 |
| 2021年 | 17.1 | 92 |
| 2022年1〜3月 | 18.5 | 78 |
| 2022年4〜6月 | 15.4 | 70 |
| 2022年7〜9月 | 17.1 | 76 |
| 2022年 | 21.4 | 79 |
| 2023年1〜3月 | 18.9 | 73 |
| 2023年4〜6月 | 18.6 | 81 |
| 2023年7〜9月 | 17.5 | 63 |
| 2023年 | 18.6 | 87 |
| 2024年1〜3月 | 20.0 | 79 |
| 2024年4〜6月 | 17.0 | 88 |
| 2024年7〜9月 | 18.6 | 82 |
| 2024年 | 21.7 | 70 |
| 2025年1〜3月 | 18.5 | 90 |
| 2025年4〜6月 | 18.8 | 95 |
| 2025年7〜9月 | 20.0 | 82 |
| 2025年 | 21.6 | 82 |
18.9
専有面積あたりの
21.6
専有面積あたりの
直近1年の
81件
直近の
17.6
専有面積あたりの
21.6
専有面積あたりの
直近1年の
80件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 309 |
| 500〜1000万円 | 297 |
| 1000〜1500万円 | 268 |
| 1500〜2000万円 | 235 |
| 2000〜2500万円 | 135 |
| 2500〜3000万円 | 136 |
| 3000〜3500万円 | 77 |
| 3500〜4000万円 | 48 |
| 4000〜4500万円 | 35 |
| 4500万円〜 | 60 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,600件・
03 町・
50.6
40.0
32.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 助信町26件 | 30.3 | 26件 | |
| 5 | 佐藤36件 | 26.9 | 36件 | |
| 6 | 高丘北24件 | 21.8 | 24件 | |
| 7 | 鴨江43件 | 20.0 | 43件 | |
| 8 | 北寺島町33件 | 20.0 | 33件 | |
| 9 | 小池町27件 | 18.6 | 27件 | |
| 10 | 上島47件 | 17.1 | 47件 | |
| 11 | 幸25件 | 16.8 | 25件 | |
| 12 | 入野町30件 | 16.7 | 30件 | |
| 13 | 蜆塚23件 | 15.4 | 23件 | |
| 14 | 寺島町53件 | 13.3 | 53件 | |
| 15 | 龍禅寺町38件 | 13.3 | 38件 | |
| 16 | 海老塚41件 | 11.5 | 41件 | |
| 17 | 住吉31件 | 9.3 | 31件 | |
| 18 | 舞阪町弁天島68件 | 8.3 | 68件 | |
| 19 | 三ヶ日町都筑82件 | 7.0 | 82件 | |
| 20 | 三ヶ日町大崎27件 | 7.0 | 27件 |
7.0
8.3
50.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中央59件 | 40.0 | 59件 | |
| 5 | 寺島町53件 | 13.3 | 53件 | |
| 6 | 上島47件 | 17.1 | 47件 | |
| 7 | 鴨江43件 | 20.0 | 43件 | |
| 8 | 海老塚41件 | 11.5 | 41件 | |
| 9 | 龍禅寺町38件 | 13.3 | 38件 | |
| 10 | 佐藤36件 | 26.9 | 36件 | |
| 11 | 北寺島町33件 | 20.0 | 33件 | |
| 12 | 住吉31件 | 9.3 | 31件 | |
| 13 | 入野町30件 | 16.7 | 30件 | |
| 14 | 三ヶ日町大崎27件 | 7.0 | 27件 | |
| 15 | 小池町27件 | 18.6 | 27件 | |
| 16 | 助信町26件 | 30.3 | 26件 | |
| 17 | 幸25件 | 16.8 | 25件 | |
| 18 | 元浜町24件 | 32.0 | 24件 | |
| 19 | 高丘北24件 | 21.8 | 24件 | |
| 20 | 蜆塚23件 | 15.4 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 森町 | 25.5km | 3.0 | −0.2% | 193件 | 見る › | |
| 島田市 | 35.2km | 5.2 | −0.2% | 904件 | 見る › | |
| 袋井市 | 36.3km | 5.0 | +0.2% | 809件 | 見る › | |
| 掛川市 | 36.4km | 4.6 | ±0.0% | 1,132件 | 見る › | |
| 磐田市 | 38.3km | 5.4 | +0.2% | 1,588件 | 見る › | |
| 新城市 | 39.5km | 4.7 | −0.8% | 580件 | 見る › | |
| 藤枝市 | 40.0km | 5.9 | +0.3% | 1,256件 | 見る › | |
出典:
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 7,713件 → 2025年 8,212
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この