城東
7.4
取引件数 - 36件
3.5
1坪あたり 11.6万円
前年比 −5.4%
総額の
1,100万円
手元に
約853万円
概算・税の
直近1年 156
土地面積の
手数料など 44万円・税 203万円を
中
総額の
2,500万円
前年比 +4.2%
11.4
手元に
約1,946万円
概算・税の
直近1年 312
土地面積の
手数料など 90万円・税 464万円を
中
専有面積あたりの
24.9
前年比なし
総額の
1,550万円
手元に
約1,204万円
概算・税の
直近1年 40
専有面積の
手数料など 59万円・税 287万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 450件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4.1 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 4.3 | 26 |
| 2023年7〜9月 | 3.3 | 34 |
| 2023年 | 3.6 | 44 |
| 2024年1〜3月 | 3.4 | 37 |
| 2024年4〜6月 | 3.9 | 48 |
| 2024年7〜9月 | 3.2 | 24 |
| 2024年 | 3.1 | 39 |
| 2025年1〜3月 | 3.9 | 40 |
| 2025年4〜6月 | 3.5 | 37 |
| 2025年7〜9月 | 3.5 | 36 |
| 2025年 | 3.2 | 43 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 762件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3.2 | 41 |
| 2021年4〜6月 | 3.0 | 43 |
| 2021年7〜9月 | 2.7 | 47 |
| 2021年 | 3.0 | 45 |
| 2022年1〜3月 | 3.1 | 42 |
| 2022年4〜6月 | 3.4 | 37 |
| 2022年7〜9月 | 4.0 | 29 |
| 2022年 | 3.6 | 28 |
| 2023年1〜3月 | 4.1 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 4.3 | 26 |
| 2023年7〜9月 | 3.3 | 34 |
| 2023年 | 3.6 | 44 |
| 2024年1〜3月 | 3.4 | 37 |
| 2024年4〜6月 | 3.9 | 48 |
| 2024年7〜9月 | 3.2 | 24 |
| 2024年 | 3.1 | 39 |
| 2025年1〜3月 | 3.9 | 40 |
| 2025年4〜6月 | 3.5 | 37 |
| 2025年7〜9月 | 3.5 | 36 |
| 2025年 | 3.2 | 43 |
4.1
3.2
直近1年の
38件
直近の
3.2
3.2
直近1年の
38件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 168 |
| 500〜1000万円 | 234 |
| 1000〜1500万円 | 148 |
| 1500〜2000万円 | 89 |
| 2000〜2500万円 | 42 |
| 2500〜3000万円 | 20 |
| 3000〜3500万円 | 16 |
| 3500〜4000万円 | 11 |
| 4000〜4500万円 | 4 |
| 4500万円〜 | 30 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 762件・
03 町・
7.4
7.0
6.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 城北26件 | 5.8 | 26件 | |
| 5 | 犬塚25件 | 5.3 | 25件 | |
| 6 | 大字神鳥谷36件 | 4.9 | 36件 | |
| 7 | 大字横倉34件 | 3.3 | 34件 | |
| 8 | 東間々 | 3.3 | 20件 | |
| 9 | 大字羽川27件 | 3.2 | 27件 | |
| 10 | 大字平和36件 | 3.1 | 36件 | |
| 11 | 大字立木48件 | 3.0 | 48件 | |
| 12 | 大字中久喜22件 | 2.8 | 22件 | |
| 13 | 大字出井20件 | 2.7 | 20件 | |
| 14 | 大字間々 | 2.3 | 43件 | |
| 15 | 大字粟宮27件 | 2.1 | 27件 | |
| 16 | 大字乙女22件 | 1.8 | 22件 |
3.0
2.3
7.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字神鳥谷36件 | 4.9 | 36件 | |
| 5 | 大字平和36件 | 3.1 | 36件 | |
| 6 | 大字横倉34件 | 3.3 | 34件 | |
| 7 | 西城南28件 | 6.6 | 28件 | |
| 8 | 大字粟宮27件 | 2.1 | 27件 | |
| 9 | 大字羽川27件 | 3.2 | 27件 | |
| 10 | 城北26件 | 5.8 | 26件 | |
| 11 | 犬塚25件 | 5.3 | 25件 | |
| 12 | 駅南町23件 | 7.0 | 23件 | |
| 13 | 大字乙女22件 | 1.8 | 22件 | |
| 14 | 大字中久喜22件 | 2.8 | 22件 | |
| 15 | 大字出井20件 | 2.7 | 20件 | |
| 16 | 東間々 | 3.3 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 787件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,000 | 65 |
| 2023年4〜6月 | 2,400 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 2,700 | 64 |
| 2023年 | 2,200 | 63 |
| 2024年1〜3月 | 2,450 | 44 |
| 2024年4〜6月 | 2,400 | 63 |
| 2024年7〜9月 | 2,400 | 65 |
| 2024年 | 2,450 | 60 |
| 2025年1〜3月 | 2,550 | 82 |
| 2025年4〜6月 | 2,500 | 76 |
| 2025年7〜9月 | 2,500 | 77 |
| 2025年 | 2,600 | 77 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,272件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,400 | 69 |
| 2021年4〜6月 | 1,950 | 64 |
| 2021年7〜9月 | 2,500 | 56 |
| 2021年 | 2,000 | 63 |
| 2022年1〜3月 | 2,300 | 51 |
| 2022年4〜6月 | 2,400 | 69 |
| 2022年7〜9月 | 2,600 | 51 |
| 2022年 | 2,400 | 62 |
| 2023年1〜3月 | 2,000 | 65 |
| 2023年4〜6月 | 2,400 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 2,700 | 64 |
| 2023年 | 2,200 | 63 |
| 2024年1〜3月 | 2,450 | 44 |
| 2024年4〜6月 | 2,400 | 63 |
| 2024年7〜9月 | 2,400 | 65 |
| 2024年 | 2,450 | 60 |
| 2025年1〜3月 | 2,550 | 82 |
| 2025年4〜6月 | 2,500 | 76 |
| 2025年7〜9月 | 2,500 | 77 |
| 2025年 | 2,600 | 77 |
2,000万円
総額の
2,600万円
総額の
直近1年の
66件
直近の
2,400万円
総額の
2,600万円
総額の
直近1年の
64件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 34 |
| 500〜1000万円 | 124 |
| 1000〜1500万円 | 133 |
| 1500〜2000万円 | 158 |
| 2000〜2500万円 | 204 |
| 2500〜3000万円 | 232 |
| 3000〜3500万円 | 163 |
| 3500〜4000万円 | 76 |
| 4000〜4500万円 | 46 |
| 4500万円〜 | 102 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,272件・
03 町・
15.8
14.3
13.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東城南35件 | 13.0 | 35件 | |
| 5 | 神鳥谷31件 | 12.3 | 31件 | |
| 6 | 犬塚63件 | 12.1 | 63件 | |
| 7 | 大字平和33件 | 12.1 | 33件 | |
| 8 | 大字乙女36件 | 11.8 | 36件 | |
| 9 | 駅東通り27件 | 11.8 | 27件 | |
| 10 | 大字中久喜29件 | 11.6 | 29件 | |
| 11 | 若木町28件 | 11.5 | 28件 | |
| 12 | 大字横倉28件 | 11.0 | 28件 | |
| 13 | 城北52件 | 10.5 | 52件 | |
| 14 | 西城南72件 | 10.4 | 72件 | |
| 15 | 美しが | 9.9 | 32件 | |
| 16 | 大字横倉新田49件 | 9.0 | 49件 | |
| 17 | 大字粟宮36件 | 8.9 | 36件 | |
| 18 | 大字羽川69件 | 8.8 | 69件 | |
| 19 | 東間々 | 8.4 | 29件 | |
| 20 | 大字間々 | 7.0 | 75件 |
15.8
7.0
10.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 城東69件 | 13.6 | 69件 | |
| 5 | 大字羽川69件 | 8.8 | 69件 | |
| 6 | 犬塚63件 | 12.1 | 63件 | |
| 7 | 城北52件 | 10.5 | 52件 | |
| 8 | 大字横倉新田49件 | 9.0 | 49件 | |
| 9 | 駅南町42件 | 14.3 | 42件 | |
| 10 | 大字粟宮36件 | 8.9 | 36件 | |
| 11 | 大字乙女36件 | 11.8 | 36件 | |
| 12 | 東城南35件 | 13.0 | 35件 | |
| 13 | 大字平和33件 | 12.1 | 33件 | |
| 14 | 美しが | 9.9 | 32件 | |
| 15 | 神鳥谷31件 | 12.3 | 31件 | |
| 16 | 大字中久喜29件 | 11.6 | 29件 | |
| 17 | 東間々 | 8.4 | 29件 | |
| 18 | 若木町28件 | 11.5 | 28件 | |
| 19 | 大字横倉28件 | 11.0 | 28件 | |
| 20 | 駅東通り27件 | 11.8 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 103件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 26.1 | 31 |
| 2024年1〜12月 | 20.7 | 32 |
| 2025年1〜12月 | 24.9 | 40 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 177件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 20.0 | 35 |
| 2022年1〜12月 | 24.6 | 39 |
| 2023年1〜12月 | 26.1 | 31 |
| 2024年1〜12月 | 20.7 | 32 |
| 2025年1〜12月 | 24.9 | 40 |
26.1
専有面積あたりの
24.9
専有面積あたりの
前年比なし
9件
直近の
20.0
専有面積あたりの
24.9
専有面積あたりの
前年比なし
9件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 21 |
| 500〜1000万円 | 42 |
| 1000〜1500万円 | 22 |
| 1500〜2000万円 | 23 |
| 2000〜2500万円 | 22 |
| 2500〜3000万円 | 9 |
| 3000〜3500万円 | 12 |
| 3500〜4000万円 | 13 |
| 4000〜4500万円 | 5 |
| 4500万円〜 | 8 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 177件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城山町38件 | 40.0 | 38件 | |
| 2 | 駅東通り50件 | 27.4 | 50件 | |
| 3 | 城東25件 | 16.9 | 25件 |
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駅東通り50件 | 27.4 | 50件 | |
| 2 | 城山町38件 | 40.0 | 38件 | |
| 3 | 城東25件 | 16.9 | 25件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 城東1丁目 | 8.3 |
| 2 | 城東3丁目 | 7.5 |
| 3 | 東城南2丁目 | 6.1 |
| 4 | 西城南1丁目 | 6.0 |
| 5 | 犬塚2丁目 | 5.8 |
| 6 | 大字土塔字東谷 | 5.4 |
| 7 | 神鳥谷2丁目 | 5.4 |
| 8 | 花垣町1丁目 | 5.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 小山市 | ― | 3.7 | +1.0% | 2,076件 | ||
| 結城 | 6.3km | 3.1 | ±0.0% | 511件 | 見る › | |
| 栃木市 | 10.8km | 2.1 | −1.0% | 1,605件 | 見る › | |
| 野木町 | 10.9km | 3.3 | −0.1% | 252件 | 見る › | |
| 下野市 | 12.3km | 3.7 | +0.8% | 708件 | 見る › | |
| 八千代町 | 13.2km | 0.9 | −0.3% | 297件 | 見る › | |
| 古河市 | 13.7km | 3.4 | +0.2% | 1,834件 | 見る › | |
| 筑西市 | 16.1km | 1.8 | ±0.0% | 1,076件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,181件 → 2025年 2,076
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この