陽東
11.5
取引件数 - 26件
6.4
1坪あたり 21.2万円
前年比 +1.6%
総額の
1,500万円
手元に
約1,165万円
概算・税の
直近1年 304
土地面積の
手数料など 57万円・税 278万円を
中
総額の
2,500万円
前年比 −7.4%
11.9
手元に
約1,946万円
概算・税の
直近1年 706
土地面積の
手数料など 90万円・税 464万円を
中
専有面積あたりの
29.3
前年比 ±0.0%
総額の
2,200万円
手元に
約1,712万円
概算・税の
直近1年 253
専有面積の
手数料など 80万円・税 408万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 944件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 6.0 | 84 |
| 2023年4〜6月 | 5.9 | 63 |
| 2023年7〜9月 | 6.3 | 76 |
| 2023年 | 5.1 | 86 |
| 2024年1〜3月 | 6.3 | 87 |
| 2024年4〜6月 | 6.2 | 74 |
| 2024年7〜9月 | 7.1 | 83 |
| 2024年 | 5.7 | 87 |
| 2025年1〜3月 | 6.3 | 74 |
| 2025年4〜6月 | 6.2 | 71 |
| 2025年7〜9月 | 6.4 | 91 |
| 2025年 | 6.9 | 68 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,617件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 6.0 | 82 |
| 2021年4〜6月 | 6.0 | 82 |
| 2021年7〜9月 | 6.0 | 88 |
| 2021年 | 5.3 | 90 |
| 2022年1〜3月 | 6.0 | 78 |
| 2022年4〜6月 | 6.3 | 92 |
| 2022年7〜9月 | 5.6 | 90 |
| 2022年 | 6.2 | 71 |
| 2023年1〜3月 | 6.0 | 84 |
| 2023年4〜6月 | 5.9 | 63 |
| 2023年7〜9月 | 6.3 | 76 |
| 2023年 | 5.1 | 86 |
| 2024年1〜3月 | 6.3 | 87 |
| 2024年4〜6月 | 6.2 | 74 |
| 2024年7〜9月 | 7.1 | 83 |
| 2024年 | 5.7 | 87 |
| 2025年1〜3月 | 6.3 | 74 |
| 2025年4〜6月 | 6.2 | 71 |
| 2025年7〜9月 | 6.4 | 91 |
| 2025年 | 6.9 | 68 |
6.0
6.9
直近1年の
79件
直近の
6.0
6.9
直近1年の
81件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 157 |
| 500〜1000万円 | 246 |
| 1000〜1500万円 | 407 |
| 1500〜2000万円 | 338 |
| 2000〜2500万円 | 157 |
| 2500〜3000万円 | 95 |
| 3000〜3500万円 | 51 |
| 3500〜4000万円 | 26 |
| 4000〜4500万円 | 34 |
| 4500万円〜 | 106 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,617件・
03 町・
11.5
8.1
7.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 峰25件 | 6.9 | 25件 | |
| 5 | 鶴田町79件 | 6.4 | 79件 | |
| 6 | 細谷町25件 | 6.4 | 25件 | |
| 7 | 西川田本町22件 | 6.2 | 22件 | |
| 8 | 石井町32件 | 6.1 | 32件 | |
| 9 | 中岡本町42件 | 6.0 | 42件 | |
| 10 | 雀の | 5.9 | 26件 | |
| 11 | 宝木町56件 | 5.6 | 56件 | |
| 12 | 駒生町59件 | 5.5 | 59件 | |
| 13 | 上戸祭町28件 | 5.5 | 28件 | |
| 14 | 西川田町24件 | 5.2 | 24件 | |
| 15 | 宝木本町45件 | 4.6 | 45件 | |
| 16 | 砥上町20件 | 4.6 | 20件 |
6.4
5.5
5.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 宝木本町45件 | 4.6 | 45件 | |
| 5 | 中岡本町42件 | 6.0 | 42件 | |
| 6 | 下岡本町38件 | 7.2 | 38件 | |
| 7 | 石井町32件 | 6.1 | 32件 | |
| 8 | 上戸祭町28件 | 5.5 | 28件 | |
| 9 | 東峰町27件 | 8.1 | 27件 | |
| 10 | 雀の | 5.9 | 26件 | |
| 11 | 陽東26件 | 11.5 | 26件 | |
| 12 | 細谷町25件 | 6.4 | 25件 | |
| 13 | 峰25件 | 6.9 | 25件 | |
| 14 | 西川田町24件 | 5.2 | 24件 | |
| 15 | 西川田本町22件 | 6.2 | 22件 | |
| 16 | 砥上町20件 | 4.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,886件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,500 | 123 |
| 2023年4〜6月 | 2,400 | 127 |
| 2023年7〜9月 | 2,500 | 150 |
| 2023年 | 2,600 | 169 |
| 2024年1〜3月 | 2,600 | 153 |
| 2024年4〜6月 | 2,500 | 153 |
| 2024年7〜9月 | 2,750 | 150 |
| 2024年 | 2,800 | 155 |
| 2025年1〜3月 | 2,500 | 197 |
| 2025年4〜6月 | 2,550 | 158 |
| 2025年7〜9月 | 2,400 | 174 |
| 2025年 | 2,800 | 177 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,049件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,600 | 152 |
| 2021年4〜6月 | 2,700 | 154 |
| 2021年7〜9月 | 2,600 | 153 |
| 2021年 | 2,600 | 150 |
| 2022年1〜3月 | 2,600 | 143 |
| 2022年4〜6月 | 2,400 | 138 |
| 2022年7〜9月 | 2,450 | 144 |
| 2022年 | 2,500 | 129 |
| 2023年1〜3月 | 2,500 | 123 |
| 2023年4〜6月 | 2,400 | 127 |
| 2023年7〜9月 | 2,500 | 150 |
| 2023年 | 2,600 | 169 |
| 2024年1〜3月 | 2,600 | 153 |
| 2024年4〜6月 | 2,500 | 153 |
| 2024年7〜9月 | 2,750 | 150 |
| 2024年 | 2,800 | 155 |
| 2025年1〜3月 | 2,500 | 197 |
| 2025年4〜6月 | 2,550 | 158 |
| 2025年7〜9月 | 2,400 | 174 |
| 2025年 | 2,800 | 177 |
2,500万円
総額の
2,800万円
総額の
直近1年の
157件
直近の
2,600万円
総額の
2,800万円
総額の
直近1年の
152件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 73 |
| 500〜1000万円 | 296 |
| 1000〜1500万円 | 289 |
| 1500〜2000万円 | 370 |
| 2000〜2500万円 | 372 |
| 2500〜3000万円 | 494 |
| 3000〜3500万円 | 371 |
| 3500〜4000万円 | 264 |
| 4000〜4500万円 | 172 |
| 4500万円〜 | 348 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,049件・
03 町・
20.3
18.8
16.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 石井町58件 | 15.0 | 58件 | |
| 5 | 中岡本町44件 | 14.0 | 44件 | |
| 6 | 宝木町60件 | 13.4 | 60件 | |
| 7 | 下岡本町49件 | 12.2 | 49件 | |
| 8 | 鶴田町165件 | 12.1 | 165件 | |
| 9 | 駒生町94件 | 11.9 | 94件 | |
| 10 | 野沢町39件 | 11.9 | 39件 | |
| 11 | 兵庫塚41件 | 11.6 | 41件 | |
| 12 | 宝木本町74件 | 11.3 | 74件 | |
| 13 | 西川田町51件 | 10.9 | 51件 | |
| 14 | 今宮42件 | 10.9 | 42件 | |
| 15 | 雀の | 10.6 | 51件 | |
| 16 | 御幸ケ原町51件 | 10.3 | 51件 | |
| 17 | 豊郷台44件 | 10.2 | 44件 | |
| 18 | 上戸祭町71件 | 9.5 | 71件 | |
| 19 | 緑47件 | 9.4 | 47件 | |
| 20 | 清原台56件 | 9.1 | 56件 |
12.1
11.9
11.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 上戸祭町71件 | 9.5 | 71件 | |
| 5 | 宝木町60件 | 13.4 | 60件 | |
| 6 | 石井町58件 | 15.0 | 58件 | |
| 7 | 清原台56件 | 9.1 | 56件 | |
| 8 | 平松本町52件 | 16.9 | 52件 | |
| 9 | 御幸ケ原町51件 | 10.3 | 51件 | |
| 10 | 雀の | 10.6 | 51件 | |
| 11 | 西川田町51件 | 10.9 | 51件 | |
| 12 | 下岡本町49件 | 12.2 | 49件 | |
| 13 | 緑47件 | 9.4 | 47件 | |
| 14 | 中岡本町44件 | 14.0 | 44件 | |
| 15 | 東峰町44件 | 20.3 | 44件 | |
| 16 | 豊郷台44件 | 10.2 | 44件 | |
| 17 | ゆいの | 18.8 | 43件 | |
| 18 | 今宮42件 | 10.9 | 42件 | |
| 19 | 兵庫塚41件 | 11.6 | 41件 | |
| 20 | 野沢町39件 | 11.9 | 39件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 734件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 27.9 | 48 |
| 2023年4〜6月 | 28.0 | 58 |
| 2023年7〜9月 | 25.9 | 57 |
| 2023年 | 25.9 | 52 |
| 2024年1〜3月 | 26.4 | 64 |
| 2024年4〜6月 | 27.9 | 78 |
| 2024年7〜9月 | 32.5 | 53 |
| 2024年 | 30.0 | 71 |
| 2025年1〜3月 | 32.9 | 71 |
| 2025年4〜6月 | 28.3 | 67 |
| 2025年7〜9月 | 32.5 | 53 |
| 2025年 | 26.0 | 62 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,182件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 27.8 | 47 |
| 2021年4〜6月 | 23.5 | 56 |
| 2021年7〜9月 | 25.0 | 64 |
| 2021年 | 21.7 | 61 |
| 2022年1〜3月 | 18.6 | 53 |
| 2022年4〜6月 | 26.7 | 55 |
| 2022年7〜9月 | 28.9 | 61 |
| 2022年 | 25.4 | 51 |
| 2023年1〜3月 | 27.9 | 48 |
| 2023年4〜6月 | 28.0 | 58 |
| 2023年7〜9月 | 25.9 | 57 |
| 2023年 | 25.9 | 52 |
| 2024年1〜3月 | 26.4 | 64 |
| 2024年4〜6月 | 27.9 | 78 |
| 2024年7〜9月 | 32.5 | 53 |
| 2024年 | 30.0 | 71 |
| 2025年1〜3月 | 32.9 | 71 |
| 2025年4〜6月 | 28.3 | 67 |
| 2025年7〜9月 | 32.5 | 53 |
| 2025年 | 26.0 | 62 |
27.9
専有面積あたりの
26.0
専有面積あたりの
直近1年の
61件
直近の
27.8
専有面積あたりの
26.0
専有面積あたりの
直近1年の
59件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 108 |
| 500〜1000万円 | 160 |
| 1000〜1500万円 | 152 |
| 1500〜2000万円 | 152 |
| 2000〜2500万円 | 181 |
| 2500〜3000万円 | 143 |
| 3000〜3500万円 | 120 |
| 3500〜4000万円 | 90 |
| 4000〜4500万円 | 36 |
| 4500万円〜 | 40 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,182件・
03 町・
53.8
50.0
46.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 一番町21件 | 41.5 | 21件 | |
| 5 | 陽東32件 | 40.0 | 32件 | |
| 6 | 駅前通り33件 | 38.2 | 33件 | |
| 7 | 東宿郷96件 | 37.6 | 96件 | |
| 8 | 下戸祭29件 | 30.7 | 29件 | |
| 9 | 中 | 30.6 | 37件 | |
| 10 | 元今泉80件 | 29.7 | 80件 | |
| 11 | 錦31件 | 29.2 | 31件 | |
| 12 | 松が | 28.3 | 20件 | |
| 13 | 宿郷20件 | 26.5 | 20件 | |
| 14 | 桜78件 | 25.8 | 78件 | |
| 15 | 今泉町68件 | 23.5 | 68件 | |
| 16 | 簗瀬26件 | 23.5 | 26件 | |
| 17 | 泉が | 22.7 | 41件 | |
| 18 | 睦町29件 | 18.5 | 29件 | |
| 19 | 戸祭44件 | 17.0 | 44件 | |
| 20 | 南大通り60件 | 15.0 | 60件 |
37.6
29.7
25.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 今泉町68件 | 23.5 | 68件 | |
| 5 | 南大通り60件 | 15.0 | 60件 | |
| 6 | 戸祭44件 | 17.0 | 44件 | |
| 7 | 馬場通り44件 | 50.0 | 44件 | |
| 8 | 泉が | 22.7 | 41件 | |
| 9 | 宮みらい37件 | 46.7 | 37件 | |
| 10 | 中 | 30.6 | 37件 | |
| 11 | 駅前通り33件 | 38.2 | 33件 | |
| 12 | 陽東32件 | 40.0 | 32件 | |
| 13 | 錦31件 | 29.2 | 31件 | |
| 14 | 下戸祭29件 | 30.7 | 29件 | |
| 15 | 睦町29件 | 18.5 | 29件 | |
| 16 | 簗瀬26件 | 23.5 | 26件 | |
| 17 | 一番町21件 | 41.5 | 21件 | |
| 18 | 宿郷20件 | 26.5 | 20件 | |
| 19 | 松が | 28.3 | 20件 | |
| 20 | 大通り20件 | 53.8 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 宿郷5丁目 | 14.7 |
| 2 | 中 | 14.0 |
| 3 | 元今泉2丁目 | 13.6 |
| 4 | 中 | 13.0 |
| 5 | 昭和2丁目 | 11.3 |
| 6 | 泉が | 10.1 |
| 7 | 平松本町 | 9.9 |
| 8 | 一条4丁目 | 9.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 宇都宮市 | ― | 6.7 | +0.6% | 4,963件 | ||
| 高根沢町 | 11.7km | 2.8 | −0.1% | 255件 | 見る › | |
| 鹿沼市 | 12.6km | 2.8 | −0.4% | 955件 | 見る › | |
| 芳賀町 | 12.7km | 2.0 | −0.4% | 140件 | 見る › | |
| 上三川町 | 13.6km | 2.9 | ±0.0% | 271件 | 見る › | |
| 壬生町 | 13.6km | 3.6 | +0.9% | 535件 | 見る › | |
| 市貝町 | 16.6km | 1.8 | −2.5% | 110件 | 見る › | |
| 真岡市 | 17.1km | 2.4 | −0.7% | 859件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 4,748件 → 2025年 4,963
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この