山梨県の市区町村(あ行)
山梨県の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 市川三郷町 | 450万円直近5年 | 前年比なし | 53 |
| 上野原市 | 1,550万円直近5年 | 前年比なし | 56 |
| 大月市 | 790万円直近5年 | 前年比なし | 79 |
| 忍野村 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 市川三郷町 | 450万円直近5年 | 前年比なし | 53 |
| 上野原市 | 1,550万円直近5年 | 前年比なし | 56 |
| 大月市 | 790万円直近5年 | 前年比なし | 79 |
| 忍野村 | 件数不足 | ||
この