山梨県の市区町村(は行)
山梨県の市区町村(は行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 早川町 | 件数不足 | ||
| 笛吹市 | 1,400万円 | 前年比なし | 318 |
| 富士河口湖町 | 1,600万円直近5年 | 前年比なし | 128 |
| 富士川町 | 740万円直近5年 | 前年比なし | 40 |
| 富士吉田市 | 2,450万円 | 前年比なし | 96 |
| 北杜市 | 1,100万円 | −15.4% | 598 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 早川町 | 件数不足 | ||
| 笛吹市 | 1,400万円 | 前年比なし | 318 |
| 富士河口湖町 | 1,600万円直近5年 | 前年比なし | 128 |
| 富士川町 | 740万円直近5年 | 前年比なし | 40 |
| 富士吉田市 | 2,450万円 | 前年比なし | 96 |
| 北杜市 | 1,100万円 | −15.4% | 598 |
この