竹原町
6.0
取引件数 - 25件
1.7
直近5年 139件から
1坪あたり 5.6万円
前年比なし
総額の
530万円
手元に
約408万円
概算・税の
直近5年 139件から
土地面積の
手数料など 25万円・税 97万円を
中
総額の
1,000万円
前年比なし
3.1
手元に
約775万円
概算・税の
直近1年 83
土地面積の
手数料など 40万円・税 185万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 72件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 1.6 | 40 |
| 2024年1〜12月 | — | 17 |
| 2025年1〜12月 | — | 15 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 139件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 1.5 | 38 |
| 2022年1〜12月 | 2.1 | 29 |
| 2023年1〜12月 | 1.6 | 40 |
| 2024年1〜12月 | — | 17 |
| 2025年1〜12月 | — | 15 |
1.6
1.6
前年比なし
6件
直近の
1.5
1.6
前年比なし
7件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 65 |
| 500〜1000万円 | 49 |
| 1000〜1500万円 | 13 |
| 1500〜2000万円 | 8 |
| 2000〜2500万円 | 2 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 1 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 1 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 139件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 末永町24件 | 2.7 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 199件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 11 |
| 2023年7〜9月 | — | 9 |
| 2023年 | 1,400 | 23 |
| 2024年1〜3月 | — | 9 |
| 2024年4〜6月 | — | 11 |
| 2024年7〜9月 | — | 18 |
| 2024年 | 500 | 21 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | 880 | 23 |
| 2025年7〜9月 | — | 18 |
| 2025年 | 1,000 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 309件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 10 |
| 2021年4〜6月 | — | 13 |
| 2021年7〜9月 | — | 7 |
| 2021年 | 1,000 | 21 |
| 2022年1〜3月 | — | 14 |
| 2022年4〜6月 | — | 12 |
| 2022年7〜9月 | — | 15 |
| 2022年 | — | 18 |
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 11 |
| 2023年7〜9月 | — | 9 |
| 2023年 | 1,400 | 23 |
| 2024年1〜3月 | — | 9 |
| 2024年4〜6月 | — | 11 |
| 2024年7〜9月 | — | 18 |
| 2024年 | 500 | 21 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | 880 | 23 |
| 2025年7〜9月 | — | 18 |
| 2025年 | 1,000 | 23 |
1,400万円
件数20件以上の
1,000万円
総額の
前年比なし
17件
直近の
1,000万円
件数20件以上の
1,000万円
総額の
前年比なし
15件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 78 |
| 500〜1000万円 | 72 |
| 1000〜1500万円 | 47 |
| 1500〜2000万円 | 43 |
| 2000〜2500万円 | 38 |
| 2500〜3000万円 | 14 |
| 3000〜3500万円 | 7 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 1 |
| 4500万円〜 | 6 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 309件・
03 町・
6.0
4.0
4.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 舟岡町65件 | 3.5 | 65件 | |
| 5 | 山下町42件 | 2.7 | 42件 |
3.5
4.0
2.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 竹原町25件 | 6.0 | 25件 | |
| 5 | 弄月町22件 | 4.0 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 元町 | 3.2 |
| 2 | 竹原町 | 3.0 |
| 3 | 末永町 | 2.9 |
| 4 | 舟岡町 | 2.6 |
| 5 | 旭町 | 2.4 |
| 6 | 山下町 | 2.0 |
| 7 | 長和町 | 0.9 |
| 8 | 西浜町 | 0.7 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 伊達市 | ― | 1.4 | −0.9% | 363件 | ||
| 壮瞥町 | 8.3km | 1.0 | ±0.0% | 51件 | 見る › | |
| 洞爺湖町 | 10.1km | 0.7 | −1.6% | 181件 | 見る › | |
| 室蘭市 | 19.0km | 1.0 | −2.6% | 706件 | 見る › | |
| 登別市 | 21.8km | 0.9 | −1.3% | 402件 | 見る › | |
| 白老町 | 37.9km | 0.5 | −2.6% | 358件 | 見る › | |
| 長万部町 | 39.6km | 0.6 | −0.7% | 88件 | 見る › | |
| 倶知安町 | 46.7km | 6.0 | +5.3% | 991件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 365件 → 2025年 363
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この