字竹浦
0.2
取引件数 - 29件
0.2
1坪あたり 0.6万円
前年比なし
総額の
60万円
手元に
約46万円
概算・税の
直近1年 23
土地面積の
手数料など 3万円・税 11万円を
中
総額の
590万円
前年比なし
1.1
手元に
約455万円
概算・税の
直近1年 61
土地面積の
手数料など 27万円・税 108万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 74件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 5 |
| 2023年4〜6月 | — | 8 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 12 |
| 2024年1〜3月 | — | 4 |
| 2024年4〜6月 | — | 3 |
| 2024年7〜9月 | — | 7 |
| 2024年 | — | 6 |
| 2025年1〜3月 | — | 6 |
| 2025年4〜6月 | — | 3 |
| 2025年7〜9月 | — | 4 |
| 2025年 | — | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 172件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 5 |
| 2021年4〜6月 | — | 14 |
| 2021年7〜9月 | — | 14 |
| 2021年 | — | 15 |
| 2022年1〜3月 | — | 9 |
| 2022年4〜6月 | — | 10 |
| 2022年7〜9月 | — | 7 |
| 2022年 | 0.2 | 24 |
| 2023年1〜3月 | — | 5 |
| 2023年4〜6月 | — | 8 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 12 |
| 2024年1〜3月 | — | 4 |
| 2024年4〜6月 | — | 3 |
| 2024年7〜9月 | — | 7 |
| 2024年 | — | 6 |
| 2025年1〜3月 | — | 6 |
| 2025年4〜6月 | — | 3 |
| 2025年7〜9月 | — | 4 |
| 2025年 | — | 10 |
6件
直近の
0.2
件数20件以上の
0.2
前年比なし
9件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 169 |
| 500〜1000万円 | 1 |
| 1000〜1500万円 | 1 |
| 1500〜2000万円 | 0 |
| 2000〜2500万円 | 1 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 172件・
03 町・
0.2
0.2
0.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 字石山35件 | 0.1 | 35件 |
0.1
0.1
0.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 字萩野25件 | 0.2 | 25件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 158件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 530 | 52 |
| 2024年1〜12月 | 460 | 45 |
| 2025年1〜12月 | 590 | 61 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 230件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 450 | 40 |
| 2022年1〜12月 | 600 | 32 |
| 2023年1〜12月 | 530 | 52 |
| 2024年1〜12月 | 460 | 45 |
| 2025年1〜12月 | 590 | 61 |
530万円
総額の
590万円
総額の
前年比なし
13件
直近の
450万円
総額の
590万円
総額の
前年比なし
12件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 110 |
| 500〜1000万円 | 81 |
| 1000〜1500万円 | 25 |
| 1500〜2000万円 | 7 |
| 2000〜2500万円 | 4 |
| 2500〜3000万円 | 1 |
| 3000〜3500万円 | 1 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 1 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 230件・
03 町・
1.7
1.4
1.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 字竹浦30件 | 0.8 | 30件 |
1.4
0.8
1.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 字北吉原27件 | 1.7 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 大町3丁目 | 0.8 |
| 2 | 末広町3丁目 | 0.8 |
| 3 | 高砂町2丁目 | 0.6 |
| 4 | 字萩野 | 0.6 |
| 5 | 字萩野 | 0.5 |
| 6 | 字北吉原 | 0.5 |
| 7 | 字竹浦 | 0.4 |
| 8 | 字虎杖浜 | 0.4 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 白老町 | ― | 0.5 | −2.6% | 358件 | ||
| 登別市 | 21.2km | 0.9 | −1.3% | 402件 | 見る › | |
| 苫小牧市 | 26.9km | 1.9 | +4.6% | 1,817件 | 見る › | |
| 室蘭市 | 33.0km | 1.0 | −2.6% | 706件 | 見る › | |
| 壮瞥町 | 37.5km | 1.0 | ±0.0% | 51件 | 見る › | |
| 伊達市 | 37.9km | 1.4 | −0.9% | 363件 | 見る › | |
| 千歳市 | 43.3km | 4.7 | +3.2% | 1,006件 | 見る › | |
| 洞爺湖町 | 44.6km | 0.7 | −1.6% | 181件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 384件 → 2025年 358
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この