大字東石川
4.4
取引件数 - 38件
3.4
1坪あたり 11.2万円
前年比 −8.1%
総額の
1,200万円
手元に
約931万円
概算・税の
直近1年 106
土地面積の
手数料など 47万円・税 222万円を
中
総額の
2,000万円
前年比 ±0.0%
8.4
手元に
約1,555万円
概算・税の
直近1年 156
土地面積の
手数料など 74万円・税 371万円を
中
専有面積あたりの
31.0
直近5年 50件から
前年比なし
総額の
2,100万円
手元に
約1,633万円
概算・税の
直近5年 50件から
専有面積の
手数料など 77万円・税 390万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 322件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4.3 | 20 |
| 2023年4〜6月 | 3.0 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 3.3 | 29 |
| 2023年 | 2.5 | 33 |
| 2024年1〜3月 | 3.9 | 37 |
| 2024年4〜6月 | 3.9 | 23 |
| 2024年7〜9月 | 3.4 | 29 |
| 2024年 | 3.7 | 21 |
| 2025年1〜3月 | 3.5 | 32 |
| 2025年4〜6月 | 3.0 | 25 |
| 2025年7〜9月 | 3.6 | 29 |
| 2025年 | 3.5 | 20 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 583件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3.3 | 37 |
| 2021年4〜6月 | 4.1 | 33 |
| 2021年7〜9月 | 3.1 | 32 |
| 2021年 | 3.5 | 31 |
| 2022年1〜3月 | 3.3 | 35 |
| 2022年4〜6月 | 2.2 | 34 |
| 2022年7〜9月 | 3.1 | 38 |
| 2022年 | 3.2 | 21 |
| 2023年1〜3月 | 4.3 | 20 |
| 2023年4〜6月 | 3.0 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 3.3 | 29 |
| 2023年 | 2.5 | 33 |
| 2024年1〜3月 | 3.9 | 37 |
| 2024年4〜6月 | 3.9 | 23 |
| 2024年7〜9月 | 3.4 | 29 |
| 2024年 | 3.7 | 21 |
| 2025年1〜3月 | 3.5 | 32 |
| 2025年4〜6月 | 3.0 | 25 |
| 2025年7〜9月 | 3.6 | 29 |
| 2025年 | 3.5 | 20 |
4.3
3.5
直近1年の
27件
直近の
3.3
3.5
直近1年の
29件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 120 |
| 500〜1000万円 | 160 |
| 1000〜1500万円 | 156 |
| 1500〜2000万円 | 48 |
| 2000〜2500万円 | 30 |
| 2500〜3000万円 | 19 |
| 3000〜3500万円 | 9 |
| 3500〜4000万円 | 9 |
| 4000〜4500万円 | 9 |
| 4500万円〜 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 583件・
03 町・
4.4
4.3
4.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字高場33件 | 3.8 | 33件 | |
| 5 | 大字中根55件 | 3.7 | 55件 | |
| 6 | 大字田彦42件 | 3.6 | 42件 | |
| 7 | 大字馬渡31件 | 3.3 | 31件 | |
| 8 | 大字高野25件 | 2.6 | 25件 | |
| 9 | 大字稲田21件 | 2.4 | 21件 | |
| 10 | 大字津田27件 | 1.4 | 27件 |
3.7
3.6
4.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字高場33件 | 3.8 | 33件 | |
| 5 | 大字馬渡31件 | 3.3 | 31件 | |
| 6 | 大字津田27件 | 1.4 | 27件 | |
| 7 | 大字高野25件 | 2.6 | 25件 | |
| 8 | 高場23件 | 4.3 | 23件 | |
| 9 | 大字市毛23件 | 4.0 | 23件 | |
| 10 | 大字稲田21件 | 2.4 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 446件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,600 | 30 |
| 2023年4〜6月 | 1,900 | 31 |
| 2023年7〜9月 | 2,300 | 39 |
| 2023年 | 2,000 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 2,100 | 47 |
| 2024年4〜6月 | 2,100 | 39 |
| 2024年7〜9月 | 1,800 | 38 |
| 2024年 | 2,200 | 29 |
| 2025年1〜3月 | 2,400 | 45 |
| 2025年4〜6月 | 1,800 | 40 |
| 2025年7〜9月 | 1,500 | 34 |
| 2025年 | 2,000 | 37 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 731件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,400 | 47 |
| 2021年4〜6月 | 2,650 | 36 |
| 2021年7〜9月 | 2,200 | 36 |
| 2021年 | 1,700 | 26 |
| 2022年1〜3月 | 2,000 | 32 |
| 2022年4〜6月 | 1,950 | 32 |
| 2022年7〜9月 | 2,800 | 39 |
| 2022年 | 2,800 | 37 |
| 2023年1〜3月 | 2,600 | 30 |
| 2023年4〜6月 | 1,900 | 31 |
| 2023年7〜9月 | 2,300 | 39 |
| 2023年 | 2,000 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 2,100 | 47 |
| 2024年4〜6月 | 2,100 | 39 |
| 2024年7〜9月 | 1,800 | 38 |
| 2024年 | 2,200 | 29 |
| 2025年1〜3月 | 2,400 | 45 |
| 2025年4〜6月 | 1,800 | 40 |
| 2025年7〜9月 | 1,500 | 34 |
| 2025年 | 2,000 | 37 |
2,600万円
総額の
2,000万円
総額の
直近1年の
37件
直近の
2,400万円
総額の
2,000万円
総額の
直近1年の
37件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 95 |
| 500〜1000万円 | 81 |
| 1000〜1500万円 | 79 |
| 1500〜2000万円 | 73 |
| 2000〜2500万円 | 102 |
| 2500〜3000万円 | 85 |
| 3000〜3500万円 | 59 |
| 3500〜4000万円 | 46 |
| 4000〜4500万円 | 35 |
| 4500万円〜 | 76 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 731件・
03 町・
22.2
13.6
13.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字高場44件 | 12.1 | 44件 | |
| 5 | 大字田彦47件 | 10.6 | 47件 | |
| 6 | 大字足崎42件 | 9.8 | 42件 | |
| 7 | 大字高野28件 | 6.8 | 28件 | |
| 8 | 大字馬渡39件 | 5.6 | 39件 | |
| 9 | 大字津田26件 | 5.4 | 26件 | |
| 10 | 大字中根47件 | 4.3 | 47件 | |
| 11 | 平磯町23件 | 1.8 | 23件 |
13.4
4.3
10.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字高場44件 | 12.1 | 44件 | |
| 5 | 大字足崎42件 | 9.8 | 42件 | |
| 6 | 大字市毛41件 | 13.6 | 41件 | |
| 7 | 大字馬渡39件 | 5.6 | 39件 | |
| 8 | 大字高野28件 | 6.8 | 28件 | |
| 9 | 長堀町28件 | 22.2 | 28件 | |
| 10 | 大字津田26件 | 5.4 | 26件 | |
| 11 | 平磯町23件 | 1.8 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 25件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 8 |
| 2024年1〜12月 | — | 6 |
| 2025年1〜12月 | — | 11 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 50件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 9 |
| 2022年1〜12月 | — | 16 |
| 2023年1〜12月 | — | 8 |
| 2024年1〜12月 | — | 6 |
| 2025年1〜12月 | — | 11 |
2件
直近の
3件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 11 |
| 500〜1000万円 | 0 |
| 1000〜1500万円 | 2 |
| 1500〜2000万円 | 9 |
| 2000〜2500万円 | 8 |
| 2500〜3000万円 | 7 |
| 3000〜3500万円 | 5 |
| 3500〜4000万円 | 5 |
| 4000〜4500万円 | 3 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 50件・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 長堀町3丁目 | 5.2 |
| 2 | 勝田本町 | 5.2 |
| 3 | 大字武田字久保 | 5.0 |
| 4 | 東大島4丁目 | 5.0 |
| 5 | 笹野町3丁目 | 4.8 |
| 6 | 外野2丁目 | 4.7 |
| 7 | 西大島3丁目 | 4.6 |
| 8 | 高場3丁目 | 4.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| ひたちなか | ― | 3.3 | ±0.0% | 1,377件 | ||
| 大洗町 | 8.5km | 2.5 | −0.6% | 223件 | 見る › | |
| 東海村 | 8.6km | 3.5 | ±0.0% | 355件 | 見る › | |
| 水戸市 | 9.1km | 4.0 | ±0.0% | 3,630件 | 見る › | |
| 那珂市 | 9.9km | 2.6 | ±0.0% | 804件 | 見る › | |
| 茨城町 | 15.3km | 1.6 | −0.8% | 448件 | 見る › | |
| 常陸太田市 | 15.5km | 2.1 | −0.3% | 624件 | 見る › | |
| 城里町 | 18.6km | 1.1 | −1.8% | 251件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,588件 → 2025年 1,377
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この