南台
5.9
取引件数 - 27件
1.3
1坪あたり 4.3万円
前年比なし
総額の
500万円
手元に
約385万円
概算・税の
直近1年 37
土地面積の
手数料など 23万円・税 92万円を
中
総額の
1,150万円
前年比なし
3.3
手元に
約892万円
概算・税の
直近1年 66
土地面積の
手数料など 46万円・税 213万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 114件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 1.4 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 1.6 | 34 |
| 2025年1〜12月 | 1.3 | 37 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 204件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 1.5 | 43 |
| 2022年1〜12月 | 1.1 | 47 |
| 2023年1〜12月 | 1.4 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 1.6 | 34 |
| 2025年1〜12月 | 1.3 | 37 |
1.4
1.3
前年比なし
10件
直近の
1.5
1.3
前年比なし
10件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 102 |
| 500〜1000万円 | 59 |
| 1000〜1500万円 | 21 |
| 1500〜2000万円 | 11 |
| 2000〜2500万円 | 3 |
| 2500〜3000万円 | 3 |
| 3000〜3500万円 | 1 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 1 |
| 4500万円〜 | 3 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 204件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石岡35件 | 2.3 | 35件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 177件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 7 |
| 2023年4〜6月 | — | 13 |
| 2023年7〜9月 | — | 11 |
| 2023年 | 650 | 25 |
| 2024年1〜3月 | — | 12 |
| 2024年4〜6月 | — | 13 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 11 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | 1,090 | 20 |
| 2025年 | — | 14 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 283件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 13 |
| 2021年4〜6月 | — | 13 |
| 2021年7〜9月 | — | 17 |
| 2021年 | — | 12 |
| 2022年1〜3月 | — | 12 |
| 2022年4〜6月 | — | 16 |
| 2022年7〜9月 | — | 11 |
| 2022年 | — | 12 |
| 2023年1〜3月 | — | 7 |
| 2023年4〜6月 | — | 13 |
| 2023年7〜9月 | — | 11 |
| 2023年 | 650 | 25 |
| 2024年1〜3月 | — | 12 |
| 2024年4〜6月 | — | 13 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 11 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | 1,090 | 20 |
| 2025年 | — | 14 |
650万円
件数20件以上の
1,090万円
総額の
前年比なし
15件
直近の
650万円
件数20件以上の
1,090万円
総額の
前年比なし
14件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 78 |
| 500〜1000万円 | 50 |
| 1000〜1500万円 | 36 |
| 1500〜2000万円 | 40 |
| 2000〜2500万円 | 23 |
| 2500〜3000万円 | 23 |
| 3000〜3500万円 | 13 |
| 3500〜4000万円 | 6 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 12 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 283件・
03 町・
5.9
5.3
4.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 石岡37件 | 3.5 | 37件 |
3.5
4.0
5.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東光台21件 | 5.3 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 南台2丁目 | 3.1 |
| 2 | 国府4丁目 | 2.5 |
| 3 | 東石岡4丁目 | 2.5 |
| 4 | 東光台5丁目 | 2.4 |
| 5 | 府中3丁目 | 2.3 |
| 6 | 府中5丁目 | 2.1 |
| 7 | 石岡字東ノ辻 | 2.0 |
| 8 | 八軒台 | 2.0 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 石岡市 | ― | 2.0 | ±0.0% | 901件 | ||
| 小美玉市 | 5.4km | 1.5 | ±0.0% | 729件 | 見る › | |
| かすみが | 7.4km | 2.0 | ±0.0% | 717件 | 見る › | |
| 土浦市 | 14.4km | 3.3 | +0.4% | 1,943件 | 見る › | |
| 笠間市 | 17.1km | 2.0 | −0.7% | 947件 | 見る › | |
| 茨城町 | 17.4km | 1.6 | −0.8% | 448件 | 見る › | |
| 阿見町 | 20.0km | 2.9 | +1.5% | 793件 | 見る › | |
| つくば | 20.4km | 4.9 | +2.2% | 3,264件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 898件 → 2025年 901
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この