鹿児島県の市区町村(ま行)
鹿児島県の市区町村(ま行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 枕崎市 | 290万円 | 前年比なし | 86 |
| 三島村 | 件数不足 | ||
| 南大隅町 | 件数不足 | ||
| 南九州市 | 310万円直近5年 | 前年比なし | 92 |
| 南さつま市 | 480万円 | 前年比なし | 127 |
| 南種子町 | 660万円直近5年 | 前年比なし | 20 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 枕崎市 | 290万円 | 前年比なし | 86 |
| 三島村 | 件数不足 | ||
| 南大隅町 | 件数不足 | ||
| 南九州市 | 310万円直近5年 | 前年比なし | 92 |
| 南さつま市 | 480万円 | 前年比なし | 127 |
| 南種子町 | 660万円直近5年 | 前年比なし | 20 |
この