鹿児島県の市区町村(さ行)
鹿児島県の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 620万円 | 前年比なし | 310 |
| さつま町 | 350万円直近5年 | 前年比なし | 53 |
| 志布志市 | 700万円直近5年 | 前年比なし | 106 |
| 瀬戸内町 | 430万円直近5年 | 前年比なし | 26 |
| 曽於市 | 460万円直近5年 | 前年比なし | 97 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 620万円 | 前年比なし | 310 |
| さつま町 | 350万円直近5年 | 前年比なし | 53 |
| 志布志市 | 700万円直近5年 | 前年比なし | 106 |
| 瀬戸内町 | 430万円直近5年 | 前年比なし | 26 |
| 曽於市 | 460万円直近5年 | 前年比なし | 97 |
この