長野県の市区町村(あ行)
長野県の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 青木村 | 640万円直近5年 | 前年比なし | 32 |
| 上松町 | 件数不足 | ||
| 朝日村 | 件数不足 | ||
| 阿智村 | 400万円直近5年 | 前年比なし | 23 |
| 安曇野市 | 1,900万円 | 前年比なし | 502 |
| 阿南町 | 件数不足 | ||
| 飯島町 | 680万円直近5年 | 前年比なし | 50 |
| 飯田市 | 980万円 | 前年比なし | 372 |
| 飯綱町 | 580万円直近5年 | 前年比なし | 49 |
| 飯山市 | 600万円直近5年 | 前年比なし | 97 |
| 生坂村 | 件数不足 | ||
| 池田町 | 790万円直近5年 | 前年比なし | 45 |
| 伊那市 | 750万円 | 前年比なし | 314 |
| 上田市 | 1,100万円 | −15.4% | 742 |
| 売木村 | 件数不足 | ||
| 王滝村 | 件数不足 | ||
| 大桑村 | 280万円直近5年 | 前年比なし | 20 |
| 大鹿村 | 件数不足 | ||
| 大町市 | 800万円 | 前年比なし | 123 |
| 岡谷市 | 1,150万円 | 前年比なし | 167 |
| 小川村 | 件数不足 | ||
| 小谷村 | 件数不足 | ||
| 小布施町 | 1,350万円直近5年 | 前年比なし | 44 |
| 麻績村 | 件数不足 | ||
この
