長崎県の市区町村(さ行)
長崎県の市区町村(さ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 西海市 | 0.6 | 前年比なし | 52 |
| 佐々 | 3.2 | 前年比なし | 30 |
| 佐世保市 | 3.8 | 前年比なし | 567 |
| 島原市 | 2.0 | 前年比なし | 155 |
| 新上五島町 | 1.0 | 前年比なし | 64 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 西海市 | 0.6 | 前年比なし | 52 |
| 佐々 | 3.2 | 前年比なし | 30 |
| 佐世保市 | 3.8 | 前年比なし | 567 |
| 島原市 | 2.0 | 前年比なし | 155 |
| 新上五島町 | 1.0 | 前年比なし | 64 |
この