長崎県の市区町村(さ行)
長崎県の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 西海市 | 700万円直近5年 | 前年比なし | 61 |
| 佐々 | 1,600万円直近5年 | 前年比なし | 34 |
| 佐世保市 | 1,400万円 | −17.6% | 1,251 |
| 島原市 | 560万円 | 前年比なし | 161 |
| 新上五島町 | 210万円直近5年 | 前年比なし | 57 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 西海市 | 700万円直近5年 | 前年比なし | 61 |
| 佐々 | 1,600万円直近5年 | 前年比なし | 34 |
| 佐世保市 | 1,400万円 | −17.6% | 1,251 |
| 島原市 | 560万円 | 前年比なし | 161 |
| 新上五島町 | 210万円直近5年 | 前年比なし | 57 |
この