岡郷
12.0
取引件数 - 20件
8.0
1坪あたり 26.4万円
前年比なし
総額の
1,550万円
手元に
約1,204万円
概算・税の
直近1年 22
土地面積の
手数料など 59万円・税 287万円を
中
総額の
2,700万円
前年比なし
14.6
手元に
約2,102万円
概算・税の
直近1年 38
土地面積の
手数料など 97万円・税 501万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 57件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 15 |
| 2024年1〜12月 | 7.2 | 20 |
| 2025年1〜12月 | 8.0 | 22 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 84件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 16 |
| 2022年1〜12月 | — | 11 |
| 2023年1〜12月 | — | 15 |
| 2024年1〜12月 | 7.2 | 20 |
| 2025年1〜12月 | 8.0 | 22 |
5件
直近の
4件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 5 |
| 500〜1000万円 | 17 |
| 1000〜1500万円 | 21 |
| 1500〜2000万円 | 14 |
| 2000〜2500万円 | 7 |
| 2500〜3000万円 | 4 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 1 |
| 4000〜4500万円 | 1 |
| 4500万円〜 | 14 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 84件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田郷45件 | 7.3 | 45件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 133件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 7 |
| 2023年4〜6月 | — | 9 |
| 2023年7〜9月 | — | 11 |
| 2023年 | — | 10 |
| 2024年1〜3月 | — | 17 |
| 2024年4〜6月 | — | 9 |
| 2024年7〜9月 | 2,500 | 21 |
| 2024年 | — | 11 |
| 2025年1〜3月 | — | 6 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 10 |
| 2025年 | — | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 203件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 10 |
| 2021年4〜6月 | — | 7 |
| 2021年7〜9月 | — | 12 |
| 2021年 | — | 8 |
| 2022年1〜3月 | — | 7 |
| 2022年4〜6月 | — | 5 |
| 2022年7〜9月 | — | 13 |
| 2022年 | — | 8 |
| 2023年1〜3月 | — | 7 |
| 2023年4〜6月 | — | 9 |
| 2023年7〜9月 | — | 11 |
| 2023年 | — | 10 |
| 2024年1〜3月 | — | 17 |
| 2024年4〜6月 | — | 9 |
| 2024年7〜9月 | 2,500 | 21 |
| 2024年 | — | 11 |
| 2025年1〜3月 | — | 6 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 10 |
| 2025年 | — | 10 |
2,500万円
件数20件以上の
2,500万円
総額の
前年比なし
11件
直近の
2,500万円
件数20件以上の
2,500万円
総額の
前年比なし
10件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 9 |
| 500〜1000万円 | 22 |
| 1000〜1500万円 | 27 |
| 1500〜2000万円 | 19 |
| 2000〜2500万円 | 20 |
| 2500〜3000万円 | 50 |
| 3000〜3500万円 | 17 |
| 3500〜4000万円 | 8 |
| 4000〜4500万円 | 13 |
| 4500万円〜 | 18 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 203件・
03 町・
12.0
11.6
10.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高田郷67件 | 9.8 | 67件 |
9.8
11.6
10.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 岡郷20件 | 12.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 高田郷字山添 | 7.4 |
| 2 | 岡郷字尻無川 | 6.3 |
| 3 | 三根郷字大曽野 | 4.6 |
| 4 | 岡郷字中通 | 4.5 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 長与町 | ― | 5.4 | +1.9% | 330件 | ||
| 時津町 | 2.1km | 7.2 | +2.5% | 241件 | 見る › | |
| 長崎市 | 7.6km | 5.3 | +1.2% | 3,552件 | 見る › | |
| 大村市 | 12.6km | 4.4 | +3.6% | 1,260件 | 見る › | |
| 諫早市 | 15.5km | 3.7 | +3.5% | 1,289件 | 見る › | |
| 東彼杵町 | 24.4km | 1.3 | −0.8% | 77件 | 見る › | |
| 川棚町 | 26.5km | 2.0 | +0.1% | 119件 | 見る › | |
| 嬉野市 | 32.1km | 2.3 | +0.5% | 296件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 311件 → 2025年 330
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この