大字三吉
15.9
取引件数 - 42件
5.7
直近5年 125件から
1坪あたり 18.8万円
前年比なし
総額の
1,400万円
手元に
約1,087万円
概算・税の
直近5年 125件から
土地面積の
手数料など 54万円・税 259万円を
中
総額の
2,900万円
前年比なし
14.0
手元に
約2,258万円
概算・税の
直近1年 27
土地面積の
手数料など 103万円・税 539万円を
中
専有面積あたりの
11.5
直近5年 44件から
前年比なし
総額の
960万円
手元に
約744万円
概算・税の
直近5年 44件から
専有面積の
手数料など 39万円・税 177万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 58件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 19 |
| 2024年1〜12月 | 7.3 | 24 |
| 2025年1〜12月 | — | 15 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 125件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 4.2 | 43 |
| 2022年1〜12月 | 5.3 | 24 |
| 2023年1〜12月 | — | 19 |
| 2024年1〜12月 | 7.3 | 24 |
| 2025年1〜12月 | — | 15 |
7.3
件数20件以上の
7.3
前年比なし
5件
直近の
4.2
7.3
前年比なし
6件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 16 |
| 500〜1000万円 | 19 |
| 1000〜1500万円 | 32 |
| 1500〜2000万円 | 32 |
| 2000〜2500万円 | 10 |
| 2500〜3000万円 | 7 |
| 3000〜3500万円 | 2 |
| 3500〜4000万円 | 2 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 3 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 125件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 108件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 16 |
| 2023年4〜6月 | — | 10 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 6 |
| 2024年1〜3月 | — | 8 |
| 2024年4〜6月 | — | 14 |
| 2024年7〜9月 | — | 15 |
| 2024年 | — | 6 |
| 2025年1〜3月 | — | 8 |
| 2025年4〜6月 | — | 6 |
| 2025年7〜9月 | — | 5 |
| 2025年 | — | 8 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 248件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 15 |
| 2021年4〜6月 | 2,400 | 23 |
| 2021年7〜9月 | — | 13 |
| 2021年 | — | 13 |
| 2022年1〜3月 | — | 16 |
| 2022年4〜6月 | — | 16 |
| 2022年7〜9月 | 2,900 | 23 |
| 2022年 | 2,800 | 21 |
| 2023年1〜3月 | — | 16 |
| 2023年4〜6月 | — | 10 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 6 |
| 2024年1〜3月 | — | 8 |
| 2024年4〜6月 | — | 14 |
| 2024年7〜9月 | — | 15 |
| 2024年 | — | 6 |
| 2025年1〜3月 | — | 8 |
| 2025年4〜6月 | — | 6 |
| 2025年7〜9月 | — | 5 |
| 2025年 | — | 8 |
9件
直近の
2,400万円
件数20件以上の
2,800万円
総額の
前年比なし
12件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 3 |
| 500〜1000万円 | 5 |
| 1000〜1500万円 | 9 |
| 1500〜2000万円 | 25 |
| 2000〜2500万円 | 53 |
| 2500〜3000万円 | 60 |
| 3000〜3500万円 | 37 |
| 3500〜4000万円 | 29 |
| 4000〜4500万円 | 12 |
| 4500万円〜 | 15 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 248件・
03 町・
15.9
15.2
14.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 馬見北51件 | 13.3 | 51件 | |
| 5 | 馬見南32件 | 13.3 | 32件 |
13.3
15.9
13.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字萱野24件 | 14.6 | 24件 | |
| 5 | 馬見中22件 | 15.2 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 20件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 10 |
| 2024年1〜12月 | — | 5 |
| 2025年1〜12月 | — | 5 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 44件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 9 |
| 2022年1〜12月 | — | 15 |
| 2023年1〜12月 | — | 10 |
| 2024年1〜12月 | — | 5 |
| 2025年1〜12月 | — | 5 |
2件
直近の
2件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 26 |
| 1000〜1500万円 | 12 |
| 1500〜2000万円 | 6 |
| 2000〜2500万円 | 0 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 44件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬見南27件 | 11.4 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 馬見南1丁目 | 12.0 |
| 2 | 馬見北2丁目 | 10.0 |
| 3 | 大字平尾 | 6.9 |
| 4 | 大字弁財天 | 4.2 |
| 5 | 大字萱野 | 4.0 |
| 6 | 大字安部 | 3.9 |
| 7 | 大字寺戸 | 3.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 広陵町 | ― | 4.2 | −0.5% | 339件 | ||
| 上牧町 | 3.1km | 4.5 | −2.0% | 173件 | 見る › | |
| 大和高田市 | 3.9km | 6.5 | ±0.0% | 675件 | 見る › | |
| 香芝市 | 4.1km | 7.1 | +0.5% | 701件 | 見る › | |
| 河合町 | 4.1km | 6.0 | −1.5% | 133件 | 見る › | |
| 三宅町 | 4.6km | 4.9 | −0.8% | 67件 | 見る › | |
| 田原本町 | 4.8km | 7.8 | −0.3% | 349件 | 見る › | |
| 川西町 | 5.1km | 6.5 | −0.2% | 115件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 514件 → 2025年 339
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この