新潟県の市区町村(さ行)
新潟県の市区町村(さ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 佐渡市 | 0.9 | 前年比なし | 110 |
| 三条市 | 3.0 | 前年比なし | 302 |
| 新発田市 | 3.6 | 前年比なし | 398 |
| 上越市 | 2.5 | +11.1% | 810 |
| 聖籠町 | 1.1 | 前年比なし | 94 |
| 関川村 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 佐渡市 | 0.9 | 前年比なし | 110 |
| 三条市 | 3.0 | 前年比なし | 302 |
| 新発田市 | 3.6 | 前年比なし | 398 |
| 上越市 | 2.5 | +11.1% | 810 |
| 聖籠町 | 1.1 | 前年比なし | 94 |
| 関川村 | 件数不足 | ||
この