新潟県の市区町村(さ行)
新潟県の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 佐渡市 | 300万円 | 前年比なし | 213 |
| 三条市 | 1,200万円 | 前年比なし | 378 |
| 新発田市 | 1,500万円 | 前年比なし | 575 |
| 上越市 | 1,500万円 | +15.4% | 1,029 |
| 聖籠町 | 1,500万円直近5年 | 前年比なし | 71 |
| 関川村 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 佐渡市 | 300万円 | 前年比なし | 213 |
| 三条市 | 1,200万円 | 前年比なし | 378 |
| 新発田市 | 1,500万円 | 前年比なし | 575 |
| 上越市 | 1,500万円 | +15.4% | 1,029 |
| 聖籠町 | 1,500万円直近5年 | 前年比なし | 71 |
| 関川村 | 件数不足 | ||
この