沖縄県の市区町村(か行)
沖縄県の市区町村(か行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 嘉手納町 | 7.3 | 前年比なし | 25 |
| 北大東村 | 件数不足 | ||
| 北中城村 | 9.4 | 前年比なし | 42 |
| 宜野座村 | 1.4 | 前年比なし | 27 |
| 宜野湾市 | 14.0 | 前年比なし | 128 |
| 金武町 | 3.4 | 前年比なし | 44 |
| 国頭村 | 1.6 | 前年比なし | 38 |
| 久米島町 | 1.1 | 前年比なし | 27 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 嘉手納町 | 7.3 | 前年比なし | 25 |
| 北大東村 | 件数不足 | ||
| 北中城村 | 9.4 | 前年比なし | 42 |
| 宜野座村 | 1.4 | 前年比なし | 27 |
| 宜野湾市 | 14.0 | 前年比なし | 128 |
| 金武町 | 3.4 | 前年比なし | 44 |
| 国頭村 | 1.6 | 前年比なし | 38 |
| 久米島町 | 1.1 | 前年比なし | 27 |
この