沖縄県の市区町村(な行)
沖縄県の市区町村(な行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 中城村 | 6.0 | 前年比なし | 39 |
| 今帰仁村 | 1.8 | 前年比なし | 70 |
| 名護市 | 5.4 | 前年比なし | 235 |
| 那覇市 | 17.0 | 前年比なし | 205 |
| 南城市 | 3.6 | 前年比なし | 152 |
| 西原町 | 9.1 | 前年比なし | 57 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 中城村 | 6.0 | 前年比なし | 39 |
| 今帰仁村 | 1.8 | 前年比なし | 70 |
| 名護市 | 5.4 | 前年比なし | 235 |
| 那覇市 | 17.0 | 前年比なし | 205 |
| 南城市 | 3.6 | 前年比なし | 152 |
| 西原町 | 9.1 | 前年比なし | 57 |
この