沖縄県の市区町村(か行)
沖縄県の市区町村(か行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 嘉手納町 | 4,050万円直近5年 | 前年比なし | 24 |
| 北大東村 | 件数不足 | ||
| 北中城村 | 4,100万円直近5年 | 前年比なし | 40 |
| 宜野座村 | 件数不足 | ||
| 宜野湾市 | 4,400万円 | 前年比なし | 191 |
| 金武町 | 2,600万円直近5年 | 前年比なし | 28 |
| 国頭村 | 件数不足 | ||
| 久米島町 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 嘉手納町 | 4,050万円直近5年 | 前年比なし | 24 |
| 北大東村 | 件数不足 | ||
| 北中城村 | 4,100万円直近5年 | 前年比なし | 40 |
| 宜野座村 | 件数不足 | ||
| 宜野湾市 | 4,400万円 | 前年比なし | 191 |
| 金武町 | 2,600万円直近5年 | 前年比なし | 28 |
| 国頭村 | 件数不足 | ||
| 久米島町 | 件数不足 | ||
この