沖縄県の市区町村(な行)
沖縄県の市区町村(な行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 中城村 | 3,300万円直近5年 | 前年比なし | 32 |
| 今帰仁村 | 1,900万円直近5年 | 前年比なし | 39 |
| 名護市 | 5,200万円 | 前年比なし | 217 |
| 那覇市 | 5,650万円 | 前年比なし | 469 |
| 南城市 | 3,600万円 | 前年比なし | 166 |
| 西原町 | 3,900万円 | 前年比なし | 123 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 中城村 | 3,300万円直近5年 | 前年比なし | 32 |
| 今帰仁村 | 1,900万円直近5年 | 前年比なし | 39 |
| 名護市 | 5,200万円 | 前年比なし | 217 |
| 那覇市 | 5,650万円 | 前年比なし | 469 |
| 南城市 | 3,600万円 | 前年比なし | 166 |
| 西原町 | 3,900万円 | 前年比なし | 123 |
この