田代外町
14.0
取引件数 - 20件
5.3
1坪あたり 17.5万円
前年比なし
総額の
1,200万円
手元に
約931万円
概算・税の
直近1年 34
土地面積の
手数料など 47万円・税 222万円を
中
総額の
2,600万円
前年比なし
11.0
手元に
約2,024万円
概算・税の
直近1年 75
土地面積の
手数料など 93万円・税 483万円を
中
専有面積あたりの
22.2
前年比なし
総額の
1,900万円
手元に
約1,477万円
概算・税の
直近1年 23
専有面積の
手数料など 70万円・税 352万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 112件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 7 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 11 |
| 2024年1〜3月 | — | 15 |
| 2024年4〜6月 | — | 8 |
| 2024年7〜9月 | — | 7 |
| 2024年 | — | 10 |
| 2025年1〜3月 | — | 9 |
| 2025年4〜6月 | — | 9 |
| 2025年7〜9月 | — | 9 |
| 2025年 | — | 7 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 224件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 16 |
| 2021年4〜6月 | — | 17 |
| 2021年7〜9月 | 4.3 | 20 |
| 2021年 | — | 7 |
| 2022年1〜3月 | — | 12 |
| 2022年4〜6月 | — | 9 |
| 2022年7〜9月 | — | 19 |
| 2022年 | — | 12 |
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 7 |
| 2023年7〜9月 | — | 6 |
| 2023年 | — | 11 |
| 2024年1〜3月 | — | 15 |
| 2024年4〜6月 | — | 8 |
| 2024年7〜9月 | — | 7 |
| 2024年 | — | 10 |
| 2025年1〜3月 | — | 9 |
| 2025年4〜6月 | — | 9 |
| 2025年7〜9月 | — | 9 |
| 2025年 | — | 7 |
9件
直近の
4.3
件数20件以上の
4.3
前年比なし
11件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 16 |
| 500〜1000万円 | 73 |
| 1000〜1500万円 | 66 |
| 1500〜2000万円 | 28 |
| 2000〜2500万円 | 7 |
| 2500〜3000万円 | 12 |
| 3000〜3500万円 | 6 |
| 3500〜4000万円 | 6 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 224件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 280件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 18 |
| 2023年4〜6月 | 2,600 | 26 |
| 2023年7〜9月 | — | 19 |
| 2023年 | 2,800 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 2,600 | 23 |
| 2024年4〜6月 | — | 16 |
| 2024年7〜9月 | 2,500 | 37 |
| 2024年 | 2,400 | 29 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 18 |
| 2025年 | — | 19 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 477件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,350 | 20 |
| 2021年4〜6月 | 2,400 | 20 |
| 2021年7〜9月 | 2,700 | 35 |
| 2021年 | 2,600 | 23 |
| 2022年1〜3月 | 2,500 | 26 |
| 2022年4〜6月 | 2,550 | 30 |
| 2022年7〜9月 | — | 18 |
| 2022年 | 2,700 | 25 |
| 2023年1〜3月 | — | 18 |
| 2023年4〜6月 | 2,600 | 26 |
| 2023年7〜9月 | — | 19 |
| 2023年 | 2,800 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 2,600 | 23 |
| 2024年4〜6月 | — | 16 |
| 2024年7〜9月 | 2,500 | 37 |
| 2024年 | 2,400 | 29 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 18 |
| 2025年 | — | 19 |
2,600万円
件数20件以上の
2,400万円
総額の
前年比なし
23件
直近の
2,350万円
総額の
2,400万円
総額の
前年比なし
24件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 7 |
| 500〜1000万円 | 36 |
| 1000〜1500万円 | 42 |
| 1500〜2000万円 | 41 |
| 2000〜2500万円 | 80 |
| 2500〜3000万円 | 112 |
| 3000〜3500万円 | 72 |
| 3500〜4000万円 | 32 |
| 4000〜4500万円 | 12 |
| 4500万円〜 | 43 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 477件・
03 町・
14.0
13.9
12.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 平田町22件 | 12.0 | 22件 | |
| 5 | 古賀町20件 | 9.4 | 20件 | |
| 6 | 藤木町24件 | 7.4 | 24件 |
12.9
7.4
12.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 古賀町20件 | 9.4 | 20件 | |
| 5 | 田代外町20件 | 14.0 | 20件 | |
| 6 | 本鳥栖町20件 | 13.9 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 60件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 22.4 | 20 |
| 2024年1〜12月 | — | 17 |
| 2025年1〜12月 | 22.2 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 84件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 11 |
| 2022年1〜12月 | — | 13 |
| 2023年1〜12月 | 22.4 | 20 |
| 2024年1〜12月 | — | 17 |
| 2025年1〜12月 | 22.2 | 23 |
5件
直近の
4件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 7 |
| 1000〜1500万円 | 15 |
| 1500〜2000万円 | 32 |
| 2000〜2500万円 | 11 |
| 2500〜3000万円 | 3 |
| 3000〜3500万円 | 9 |
| 3500〜4000万円 | 7 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 84件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本鳥栖町20件 | 36.7 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 弥生が | 7.5 |
| 2 | 蔵上3丁目 | 7.3 |
| 3 | 元町字霜月 | 6.2 |
| 4 | 宿町字野添 | 6.1 |
| 5 | 土井町字土井 | 5.6 |
| 6 | 藤木町字二塚 | 5.5 |
| 7 | 田代外町字大木 | 5.1 |
| 8 | 真木町字宮ノ前 | 4.6 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 鳥栖市 | ― | 4.6 | +3.5% | 711件 | ||
| 基山町 | 5.0km | 4.1 | +6.3% | 246件 | 見る › | |
| 小郡市 | 6.0km | 6.0 | +5.0% | 756件 | 見る › | |
| みやき町 | 6.7km | 2.5 | +0.6% | 359件 | 見る › | |
| 久留米市 | 8.0km | 5.7 | +1.2% | 3,539件 | 見る › | |
| 大刀洗町 | 8.7km | 2.7 | +2.5% | 253件 | 見る › | |
| 上峰町 | 9.1km | 1.9 | ±0.0% | 154件 | 見る › | |
| 吉野ヶ里町 | 10.9km | 2.4 | +2.9% | 267件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,056件 → 2025年 711
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この