仁田
14.5
取引件数 - 31件
5.0
1坪あたり 16.5万円
前年比なし
総額の
1,500万円
手元に
約1,165万円
概算・税の
直近1年 23
土地面積の
手数料など 57万円・税 278万円を
中
総額の
960万円
前年比なし
3.3
手元に
約744万円
概算・税の
直近1年 82
土地面積の
手数料など 39万円・税 177万円を
中
専有面積あたりの
11.6
直近5年 36件から
前年比なし
総額の
880万円
手元に
約681万円
概算・税の
直近5年 36件から
専有面積の
手数料など 36万円・税 162万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 71件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 4.9 | 25 |
| 2024年1〜12月 | 3.3 | 23 |
| 2025年1〜12月 | 5.0 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 141件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 3.1 | 42 |
| 2022年1〜12月 | 6.3 | 28 |
| 2023年1〜12月 | 4.9 | 25 |
| 2024年1〜12月 | 3.3 | 23 |
| 2025年1〜12月 | 5.0 | 23 |
4.9
5.0
前年比なし
6件
直近の
3.1
5.0
前年比なし
7件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 41 |
| 500〜1000万円 | 18 |
| 1000〜1500万円 | 25 |
| 1500〜2000万円 | 29 |
| 2000〜2500万円 | 9 |
| 2500〜3000万円 | 5 |
| 3000〜3500万円 | 5 |
| 3500〜4000万円 | 2 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 5 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 141件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井42件 | 1.6 | 42件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 237件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 18 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 17 |
| 2023年 | 1,800 | 25 |
| 2024年1〜3月 | — | 17 |
| 2024年4〜6月 | 1,800 | 25 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 15 |
| 2025年1〜3月 | — | 15 |
| 2025年4〜6月 | 1,040 | 22 |
| 2025年7〜9月 | — | 19 |
| 2025年 | 940 | 26 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 410件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 1,450 | 24 |
| 2021年4〜6月 | — | 16 |
| 2021年7〜9月 | — | 18 |
| 2021年 | 930 | 23 |
| 2022年1〜3月 | 2,000 | 25 |
| 2022年4〜6月 | 1,800 | 21 |
| 2022年7〜9月 | 880 | 22 |
| 2022年 | 740 | 24 |
| 2023年1〜3月 | — | 18 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 17 |
| 2023年 | 1,800 | 25 |
| 2024年1〜3月 | — | 17 |
| 2024年4〜6月 | 1,800 | 25 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 15 |
| 2025年1〜3月 | — | 15 |
| 2025年4〜6月 | 1,040 | 22 |
| 2025年7〜9月 | — | 19 |
| 2025年 | 940 | 26 |
1,800万円
件数20件以上の
940万円
総額の
前年比なし
20件
直近の
1,450万円
総額の
940万円
総額の
前年比なし
21件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 97 |
| 500〜1000万円 | 86 |
| 1000〜1500万円 | 44 |
| 1500〜2000万円 | 42 |
| 2000〜2500万円 | 41 |
| 2500〜3000万円 | 42 |
| 3000〜3500万円 | 31 |
| 3500〜4000万円 | 10 |
| 4000〜4500万円 | 4 |
| 4500万円〜 | 13 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 410件・
03 町・
14.5
14.1
5.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 平井184件 | 2.7 | 184件 | |
| 5 | 上沢22件 | 2.7 | 22件 | |
| 6 | 畑52件 | 2.3 | 52件 | |
| 7 | 丹那22件 | 2.0 | 22件 |
2.7
2.3
14.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 柏谷29件 | 5.8 | 29件 | |
| 5 | 塚本24件 | 14.1 | 24件 | |
| 6 | 上沢22件 | 2.7 | 22件 | |
| 7 | 丹那22件 | 2.0 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 23件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 8 |
| 2024年1〜12月 | — | 8 |
| 2025年1〜12月 | — | 7 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 36件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 8 |
| 2022年1〜12月 | — | 5 |
| 2023年1〜12月 | — | 8 |
| 2024年1〜12月 | — | 8 |
| 2025年1〜12月 | — | 7 |
2件
直近の
2件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 3 |
| 500〜1000万円 | 16 |
| 1000〜1500万円 | 11 |
| 1500〜2000万円 | 5 |
| 2000〜2500万円 | 1 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 36件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井24件 | 11.1 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 仁田字堀之内 | 9.8 |
| 2 | 平井字鶴巻 | 6.4 |
| 3 | 上沢字反り畑 | 6.1 |
| 4 | 平井字宿通り | 4.9 |
| 5 | 畑毛字前田 | 4.4 |
| 6 | 畑字上乙越 | 1.6 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 函南町 | ― | 5.5 | −1.1% | 466件 | ||
| 三島市 | 5.3km | 9.1 | −0.6% | 1,062件 | 見る › | |
| 清水町 | 6.8km | 11.5 | ±0.0% | 271件 | 見る › | |
| 伊豆の | 7.4km | 7.1 | −1.8% | 622件 | 見る › | |
| 長泉町 | 8.5km | 13.3 | +1.4% | 409件 | 見る › | |
| 熱海市 | 9.1km | 6.0 | ±0.0% | 1,836件 | 見る › | |
| 沼津市 | 10.9km | 7.8 | −0.9% | 1,923件 | 見る › | |
| 湯河原町 | 13.2km | 7.0 | +1.0% | 770件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 501件 → 2025年 466
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この