大字森岡
11.0
取引件数 - 55件
9.6
1坪あたり 31.7万円
前年比なし
総額の
1,700万円
手元に
約1,321万円
概算・税の
直近1年 39
土地面積の
手数料など 64万円・税 315万円を
中
総額の
2,850万円
前年比なし
17.2
手元に
約2,219万円
概算・税の
直近1年 54
土地面積の
手数料など 102万円・税 529万円を
中
専有面積あたりの
15.7
直近5年 95件から
前年比なし
総額の
1,200万円
手元に
約931万円
概算・税の
直近5年 95件から
専有面積の
手数料など 47万円・税 222万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 120件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 11.0 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 8.3 | 38 |
| 2025年1〜12月 | 9.6 | 39 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 212件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 9.2 | 49 |
| 2022年1〜12月 | 11.0 | 43 |
| 2023年1〜12月 | 11.0 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 8.3 | 38 |
| 2025年1〜12月 | 9.6 | 39 |
11.0
9.6
前年比なし
10件
直近の
9.2
9.6
前年比なし
11件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 30 |
| 500〜1000万円 | 19 |
| 1000〜1500万円 | 23 |
| 1500〜2000万円 | 56 |
| 2000〜2500万円 | 41 |
| 2500〜3000万円 | 15 |
| 3000〜3500万円 | 6 |
| 3500〜4000万円 | 5 |
| 4000〜4500万円 | 6 |
| 4500万円〜 | 11 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 212件・
03 町・
11.0
11.0
8.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字生路27件 | 7.9 | 27件 | |
| 5 | 大字緒川77件 | 7.8 | 77件 |
7.8
11.0
11.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字生路27件 | 7.9 | 27件 | |
| 5 | 大字藤江20件 | 8.2 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 187件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,800 | 23 |
| 2023年4〜6月 | 3,150 | 20 |
| 2023年7〜9月 | — | 14 |
| 2023年 | — | 14 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | 3,000 | 24 |
| 2024年7〜9月 | — | 13 |
| 2024年 | — | 9 |
| 2025年1〜3月 | — | 10 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 16 |
| 2025年 | — | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 283件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 16 |
| 2021年4〜6月 | — | 15 |
| 2021年7〜9月 | — | 14 |
| 2021年 | — | 12 |
| 2022年1〜3月 | — | 3 |
| 2022年4〜6月 | — | 19 |
| 2022年7〜9月 | — | 10 |
| 2022年 | — | 7 |
| 2023年1〜3月 | 2,800 | 23 |
| 2023年4〜6月 | 3,150 | 20 |
| 2023年7〜9月 | — | 14 |
| 2023年 | — | 14 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | 3,000 | 24 |
| 2024年7〜9月 | — | 13 |
| 2024年 | — | 9 |
| 2025年1〜3月 | — | 10 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 16 |
| 2025年 | — | 16 |
2,800万円
総額の
3,000万円
総額の
前年比なし
16件
直近の
2,800万円
件数20件以上の
3,000万円
総額の
前年比なし
14件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 5 |
| 1000〜1500万円 | 10 |
| 1500〜2000万円 | 17 |
| 2000〜2500万円 | 29 |
| 2500〜3000万円 | 64 |
| 3000〜3500万円 | 62 |
| 3500〜4000万円 | 33 |
| 4000〜4500万円 | 24 |
| 4500万円〜 | 39 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 283件・
03 町・
21.7
20.7
18.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字生路50件 | 18.1 | 50件 | |
| 5 | 大字藤江29件 | 16.6 | 29件 |
18.6
20.7
18.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字森岡49件 | 21.7 | 49件 | |
| 5 | 大字藤江29件 | 16.6 | 29件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 54件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 18.2 | 20 |
| 2024年1〜12月 | — | 18 |
| 2025年1〜12月 | — | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 95件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 11.3 | 23 |
| 2022年1〜12月 | — | 18 |
| 2023年1〜12月 | 18.2 | 20 |
| 2024年1〜12月 | — | 18 |
| 2025年1〜12月 | — | 16 |
5件
直近の
5件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 6 |
| 500〜1000万円 | 30 |
| 1000〜1500万円 | 19 |
| 1500〜2000万円 | 15 |
| 2000〜2500万円 | 7 |
| 2500〜3000万円 | 7 |
| 3000〜3500万円 | 8 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 95件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字緒川37件 | 16.0 | 37件 | |
| 2 | 大字藤江24件 | 14.1 | 24件 |
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字緒川37件 | 16.0 | 37件 | |
| 2 | 大字藤江24件 | 14.1 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 大字森岡字下今池 | 13.7 |
| 2 | 大字石浜字藤塚 | 11.8 |
| 3 | 大字緒川字丸池台 | 9.6 |
| 4 | 大字森岡字下山之上 | 9.1 |
| 5 | 大字石浜字青木 | 7.9 |
| 6 | 大字生路字狭間 | 7.1 |
| 7 | 大字藤江字前田 | 6.2 |
| 8 | 大字緒川字肥後原 | 6.0 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 東浦町 | ― | 8.5 | +4.0% | 523件 | ||
| 阿久比町 | 5.0km | 7.1 | +3.9% | 306件 | 見る › | |
| 高浜市 | 5.4km | 8.8 | +2.7% | 428件 | 見る › | |
| 大府市 | 5.9km | 15.4 | +6.5% | 844件 | 見る › | |
| 刈谷市 | 6.0km | 17.8 | +3.5% | 1,423件 | 見る › | |
| 東海市 | 7.4km | 10.8 | +1.9% | 1,090件 | 見る › | |
| 半田市 | 7.8km | 7.3 | +1.3% | 1,076件 | 見る › | |
| 知多市 | 8.2km | 7.2 | +1.1% | 840件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 530件 → 2025年 523
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この