千葉県の市区町村(や行)
千葉県の市区町村(や行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八街市 | 560万円 | 前年比なし | 451 |
| 八千代市 | 3,200万円 | ±0.0% | 1,723 |
| 横芝光町 | 370万円 | 前年比なし | 152 |
| 四街道市 | 2,900万円 | +26.1% | 834 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八街市 | 560万円 | 前年比なし | 451 |
| 八千代市 | 3,200万円 | ±0.0% | 1,723 |
| 横芝光町 | 370万円 | 前年比なし | 152 |
| 四街道市 | 2,900万円 | +26.1% | 834 |
この