四街道
11.0
取引件数 - 20件
7.6
1坪あたり 25.3万円
前年比なし
総額の
1,600万円
手元に
約1,243万円
概算・税の
直近1年 48
土地面積の
手数料など 60万円・税 297万円を
中
総額の
2,900万円
前年比 +26.1%
17.6
手元に
約2,258万円
概算・税の
直近1年 207
土地面積の
手数料など 103万円・税 539万円を
中
専有面積あたりの
28.6
前年比なし
総額の
2,100万円
手元に
約1,633万円
概算・税の
直近1年 33
専有面積の
手数料など 77万円・税 390万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 152件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 12 |
| 2023年4〜6月 | — | 11 |
| 2023年7〜9月 | — | 7 |
| 2023年 | — | 11 |
| 2024年1〜3月 | — | 12 |
| 2024年4〜6月 | — | 17 |
| 2024年7〜9月 | — | 17 |
| 2024年 | — | 17 |
| 2025年1〜3月 | — | 10 |
| 2025年4〜6月 | — | 17 |
| 2025年7〜9月 | — | 11 |
| 2025年 | — | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 277件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 17 |
| 2021年4〜6月 | 7.0 | 23 |
| 2021年7〜9月 | 7.4 | 25 |
| 2021年 | — | 12 |
| 2022年1〜3月 | — | 15 |
| 2022年4〜6月 | — | 14 |
| 2022年7〜9月 | — | 10 |
| 2022年 | — | 9 |
| 2023年1〜3月 | — | 12 |
| 2023年4〜6月 | — | 11 |
| 2023年7〜9月 | — | 7 |
| 2023年 | — | 11 |
| 2024年1〜3月 | — | 12 |
| 2024年4〜6月 | — | 17 |
| 2024年7〜9月 | — | 17 |
| 2024年 | — | 17 |
| 2025年1〜3月 | — | 10 |
| 2025年4〜6月 | — | 17 |
| 2025年7〜9月 | — | 11 |
| 2025年 | — | 10 |
13件
直近の
7.0
件数20件以上の
7.4
前年比なし
14件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 9 |
| 500〜1000万円 | 36 |
| 1000〜1500万円 | 65 |
| 1500〜2000万円 | 88 |
| 2000〜2500万円 | 37 |
| 2500〜3000万円 | 17 |
| 3000〜3500万円 | 4 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 5 |
| 4500万円〜 | 13 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 277件・
03 町・
11.0
9.4
7.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | めいわ27件 | 7.8 | 27件 | |
| 5 | 吉岡25件 | 7.6 | 25件 |
7.8
7.8
9.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉岡25件 | 7.6 | 25件 | |
| 5 | 四街道20件 | 11.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 492件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,300 | 40 |
| 2023年4〜6月 | 2,600 | 39 |
| 2023年7〜9月 | 2,400 | 37 |
| 2023年 | 2,700 | 32 |
| 2024年1〜3月 | 2,500 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 2,400 | 35 |
| 2024年7〜9月 | 2,300 | 29 |
| 2024年 | 2,200 | 38 |
| 2025年1〜3月 | 2,900 | 36 |
| 2025年4〜6月 | 3,050 | 38 |
| 2025年7〜9月 | 2,700 | 69 |
| 2025年 | 2,800 | 64 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 834件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,200 | 41 |
| 2021年4〜6月 | 1,950 | 58 |
| 2021年7〜9月 | 2,600 | 54 |
| 2021年 | 2,300 | 42 |
| 2022年1〜3月 | 2,100 | 26 |
| 2022年4〜6月 | 2,500 | 35 |
| 2022年7〜9月 | 2,700 | 42 |
| 2022年 | 2,700 | 44 |
| 2023年1〜3月 | 2,300 | 40 |
| 2023年4〜6月 | 2,600 | 39 |
| 2023年7〜9月 | 2,400 | 37 |
| 2023年 | 2,700 | 32 |
| 2024年1〜3月 | 2,500 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 2,400 | 35 |
| 2024年7〜9月 | 2,300 | 29 |
| 2024年 | 2,200 | 38 |
| 2025年1〜3月 | 2,900 | 36 |
| 2025年4〜6月 | 3,050 | 38 |
| 2025年7〜9月 | 2,700 | 69 |
| 2025年 | 2,800 | 64 |
2,300万円
総額の
2,800万円
総額の
直近1年の
41件
直近の
2,200万円
総額の
2,800万円
総額の
直近1年の
42件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 18 |
| 500〜1000万円 | 90 |
| 1000〜1500万円 | 83 |
| 1500〜2000万円 | 91 |
| 2000〜2500万円 | 106 |
| 2500〜3000万円 | 142 |
| 3000〜3500万円 | 144 |
| 3500〜4000万円 | 69 |
| 4000〜4500万円 | 35 |
| 4500万円〜 | 56 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 834件・
03 町・
20.6
17.6
17.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | めいわ56件 | 16.6 | 56件 | |
| 5 | 鹿渡34件 | 16.1 | 34件 | |
| 6 | 四街道30件 | 15.8 | 30件 | |
| 7 | 大日173件 | 15.6 | 173件 | |
| 8 | 下志津新田25件 | 15.0 | 25件 | |
| 9 | 栗山53件 | 13.5 | 53件 | |
| 10 | つくし座23件 | 11.0 | 23件 | |
| 11 | 鷹の | 10.8 | 26件 | |
| 12 | 旭ケ丘68件 | 8.9 | 68件 | |
| 13 | みそら46件 | 7.3 | 46件 | |
| 14 | 千代田67件 | 5.2 | 67件 |
15.6
17.1
8.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 千代田67件 | 5.2 | 67件 | |
| 5 | めいわ56件 | 16.6 | 56件 | |
| 6 | 栗山53件 | 13.5 | 53件 | |
| 7 | みそら46件 | 7.3 | 46件 | |
| 8 | もねの | 20.6 | 43件 | |
| 9 | 鹿渡34件 | 16.1 | 34件 | |
| 10 | 四街道30件 | 15.8 | 30件 | |
| 11 | 吉岡29件 | 17.6 | 29件 | |
| 12 | 鷹の | 10.8 | 26件 | |
| 13 | 下志津新田25件 | 15.0 | 25件 | |
| 14 | つくし座23件 | 11.0 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 84件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 28.3 | 23 |
| 2024年1〜12月 | 25.5 | 28 |
| 2025年1〜12月 | 28.6 | 33 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 135件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 21.5 | 26 |
| 2022年1〜12月 | 24.7 | 25 |
| 2023年1〜12月 | 28.3 | 23 |
| 2024年1〜12月 | 25.5 | 28 |
| 2025年1〜12月 | 28.6 | 33 |
28.3
専有面積あたりの
28.6
専有面積あたりの
前年比なし
7件
直近の
21.5
専有面積あたりの
28.6
専有面積あたりの
前年比なし
7件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 1 |
| 500〜1000万円 | 12 |
| 1000〜1500万円 | 31 |
| 1500〜2000万円 | 28 |
| 2000〜2500万円 | 14 |
| 2500〜3000万円 | 6 |
| 3000〜3500万円 | 10 |
| 3500〜4000万円 | 14 |
| 4000〜4500万円 | 12 |
| 4500万円〜 | 7 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 135件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央43件 | 44.0 | 43件 | |
| 2 | 四街道47件 | 20.0 | 47件 |
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四街道47件 | 20.0 | 47件 | |
| 2 | 中央43件 | 44.0 | 43件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 美しが | 11.1 |
| 2 | 和良比字三才 | 10.0 |
| 3 | 四街道字前畑 | 9.0 |
| 4 | めいわ3丁目 | 7.9 |
| 5 | もねの | 7.7 |
| 6 | 四街道2丁目 | 7.7 |
| 7 | さつきケ丘 | 7.2 |
| 8 | 下志津新田字成徳 | 7.0 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 四街道市 | ― | 6.6 | +2.8% | 1,184件 | ||
| 千葉市 | 4.5km | 8.3 | +4.9% | 1,988件 | 見る › | |
| 佐倉市 | 5.6km | 6.4 | +1.5% | 2,007件 | 見る › | |
| 千葉市 | 6.3km | 15.6 | +5.5% | 1,914件 | 見る › | |
| 千葉市 | 8.1km | 15.4 | +2.9% | 2,098件 | 見る › | |
| 八千代市 | 8.5km | 11.4 | +2.3% | 2,952件 | 見る › | |
| 千葉市 | 8.9km | 13.1 | +6.6% | 3,461件 | 見る › | |
| 千葉市 | 10.1km | 19.0 | +5.2% | 1,570件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,255件 → 2025年 1,184
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この