勝田台
14.5
取引件数 - 28件
15.0
1坪あたり 49.6万円
前年比なし
総額の
2,600万円
手元に
約2,024万円
概算・税の
直近1年 70
土地面積の
手数料など 93万円・税 483万円を
中
総額の
3,200万円
前年比 ±0.0%
25.1
手元に
約2,492万円
概算・税の
直近1年 406
土地面積の
手数料など 113万円・税 595万円を
中
専有面積あたりの
24.0
前年比 −5.7%
総額の
1,800万円
手元に
約1,399万円
概算・税の
直近1年 268
専有面積の
手数料など 67万円・税 334万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 211件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 17 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | 12.0 | 23 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | — | 18 |
| 2024年7〜9月 | — | 18 |
| 2024年 | — | 16 |
| 2025年1〜3月 | 15.0 | 23 |
| 2025年4〜6月 | — | 17 |
| 2025年7〜9月 | 14.5 | 20 |
| 2025年 | — | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 400件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 12.0 | 25 |
| 2021年4〜6月 | 10.0 | 27 |
| 2021年7〜9月 | — | 18 |
| 2021年 | 11.0 | 26 |
| 2022年1〜3月 | 12.0 | 23 |
| 2022年4〜6月 | 14.0 | 24 |
| 2022年7〜9月 | 10.5 | 22 |
| 2022年 | 12.0 | 24 |
| 2023年1〜3月 | — | 17 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | 12.0 | 23 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | — | 18 |
| 2024年7〜9月 | — | 18 |
| 2024年 | — | 16 |
| 2025年1〜3月 | 15.0 | 23 |
| 2025年4〜6月 | — | 17 |
| 2025年7〜9月 | 14.5 | 20 |
| 2025年 | — | 10 |
12.0
件数20件以上の
14.5
前年比なし
18件
直近の
12.0
14.5
前年比なし
20件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 7 |
| 500〜1000万円 | 21 |
| 1000〜1500万円 | 47 |
| 1500〜2000万円 | 93 |
| 2000〜2500万円 | 66 |
| 2500〜3000万円 | 47 |
| 3000〜3500万円 | 33 |
| 3500〜4000万円 | 19 |
| 4000〜4500万円 | 18 |
| 4500万円〜 | 49 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 400件・
03 町・
14.5
14.0
14.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大和田新田52件 | 12.5 | 52件 | |
| 5 | 八千代台東27件 | 11.0 | 27件 |
14.0
12.5
14.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 勝田台28件 | 14.5 | 28件 | |
| 5 | 八千代台東27件 | 11.0 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,000件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,500 | 59 |
| 2023年4〜6月 | 3,500 | 93 |
| 2023年7〜9月 | 3,500 | 66 |
| 2023年 | 3,200 | 89 |
| 2024年1〜3月 | 3,400 | 72 |
| 2024年4〜6月 | 3,200 | 74 |
| 2024年7〜9月 | 3,300 | 64 |
| 2024年 | 3,200 | 77 |
| 2025年1〜3月 | 3,050 | 104 |
| 2025年4〜6月 | 3,200 | 93 |
| 2025年7〜9月 | 3,250 | 100 |
| 2025年 | 3,300 | 109 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,723件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,300 | 99 |
| 2021年4〜6月 | 3,000 | 112 |
| 2021年7〜9月 | 3,550 | 96 |
| 2021年 | 3,500 | 110 |
| 2022年1〜3月 | 3,450 | 68 |
| 2022年4〜6月 | 3,200 | 84 |
| 2022年7〜9月 | 3,700 | 77 |
| 2022年 | 3,600 | 77 |
| 2023年1〜3月 | 3,500 | 59 |
| 2023年4〜6月 | 3,500 | 93 |
| 2023年7〜9月 | 3,500 | 66 |
| 2023年 | 3,200 | 89 |
| 2024年1〜3月 | 3,400 | 72 |
| 2024年4〜6月 | 3,200 | 74 |
| 2024年7〜9月 | 3,300 | 64 |
| 2024年 | 3,200 | 77 |
| 2025年1〜3月 | 3,050 | 104 |
| 2025年4〜6月 | 3,200 | 93 |
| 2025年7〜9月 | 3,250 | 100 |
| 2025年 | 3,300 | 109 |
3,500万円
総額の
3,300万円
総額の
直近1年の
83件
直近の
3,300万円
総額の
3,300万円
総額の
直近1年の
86件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 5 |
| 500〜1000万円 | 50 |
| 1000〜1500万円 | 68 |
| 1500〜2000万円 | 133 |
| 2000〜2500万円 | 142 |
| 2500〜3000万円 | 231 |
| 3000〜3500万円 | 304 |
| 3500〜4000万円 | 240 |
| 4000〜4500万円 | 171 |
| 4500万円〜 | 379 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,723件・
03 町・
32.6
28.0
27.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 緑が | 26.7 | 121件 | |
| 5 | 萱田26件 | 26.5 | 26件 | |
| 6 | 大和田新田245件 | 24.4 | 245件 | |
| 7 | 勝田台南25件 | 24.3 | 25件 | |
| 8 | 勝田台170件 | 24.2 | 170件 | |
| 9 | 村上49件 | 24.2 | 49件 | |
| 10 | 緑が | 24.2 | 38件 | |
| 11 | ゆりの | 24.0 | 56件 | |
| 12 | 八千代台東87件 | 22.5 | 87件 | |
| 13 | 萱田町79件 | 21.6 | 79件 | |
| 14 | 大和田108件 | 20.0 | 108件 | |
| 15 | 勝田台北29件 | 19.4 | 29件 | |
| 16 | 高津84件 | 19.0 | 84件 | |
| 17 | 上高野114件 | 18.1 | 114件 | |
| 18 | 高津東27件 | 16.3 | 27件 | |
| 19 | 大学町26件 | 11.6 | 26件 |
24.4
32.6
24.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 緑が | 26.7 | 121件 | |
| 5 | 上高野114件 | 18.1 | 114件 | |
| 6 | 大和田108件 | 20.0 | 108件 | |
| 7 | 八千代台東87件 | 22.5 | 87件 | |
| 8 | 高津84件 | 19.0 | 84件 | |
| 9 | 萱田町79件 | 21.6 | 79件 | |
| 10 | 八千代台西69件 | 27.6 | 69件 | |
| 11 | 八千代台南57件 | 28.0 | 57件 | |
| 12 | ゆりの | 24.0 | 56件 | |
| 13 | 村上49件 | 24.2 | 49件 | |
| 14 | 緑が | 24.2 | 38件 | |
| 15 | 勝田台北29件 | 19.4 | 29件 | |
| 16 | 高津東27件 | 16.3 | 27件 | |
| 17 | 萱田26件 | 26.5 | 26件 | |
| 18 | 大学町26件 | 11.6 | 26件 | |
| 19 | 勝田台南25件 | 24.3 | 25件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 734件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 28.2 | 79 |
| 2023年4〜6月 | 29.2 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 27.0 | 54 |
| 2023年 | 20.8 | 60 |
| 2024年1〜3月 | 25.4 | 56 |
| 2024年4〜6月 | 25.7 | 57 |
| 2024年7〜9月 | 29.6 | 48 |
| 2024年 | 21.2 | 61 |
| 2025年1〜3月 | 24.2 | 68 |
| 2025年4〜6月 | 25.8 | 60 |
| 2025年7〜9月 | 28.1 | 74 |
| 2025年 | 15.9 | 66 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,185件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 21.5 | 47 |
| 2021年4〜6月 | 16.9 | 52 |
| 2021年7〜9月 | 28.4 | 57 |
| 2021年 | 25.3 | 63 |
| 2022年1〜3月 | 23.0 | 60 |
| 2022年4〜6月 | 28.6 | 54 |
| 2022年7〜9月 | 24.1 | 58 |
| 2022年 | 24.2 | 60 |
| 2023年1〜3月 | 28.2 | 79 |
| 2023年4〜6月 | 29.2 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 27.0 | 54 |
| 2023年 | 20.8 | 60 |
| 2024年1〜3月 | 25.4 | 56 |
| 2024年4〜6月 | 25.7 | 57 |
| 2024年7〜9月 | 29.6 | 48 |
| 2024年 | 21.2 | 61 |
| 2025年1〜3月 | 24.2 | 68 |
| 2025年4〜6月 | 25.8 | 60 |
| 2025年7〜9月 | 28.1 | 74 |
| 2025年 | 15.9 | 66 |
28.2
専有面積あたりの
15.9
専有面積あたりの
直近1年の
61件
直近の
21.5
専有面積あたりの
15.9
専有面積あたりの
直近1年の
59件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 228 |
| 500〜1000万円 | 165 |
| 1000〜1500万円 | 99 |
| 1500〜2000万円 | 125 |
| 2000〜2500万円 | 147 |
| 2500〜3000万円 | 119 |
| 3000〜3500万円 | 79 |
| 3500〜4000万円 | 101 |
| 4000〜4500万円 | 73 |
| 4500万円〜 | 49 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,185件・
03 町・
55.6
40.0
37.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 村上南42件 | 34.3 | 42件 | |
| 5 | 八千代台南21件 | 26.7 | 21件 | |
| 6 | 八千代台東27件 | 25.0 | 27件 | |
| 7 | 大和田新田211件 | 23.3 | 211件 | |
| 8 | 上高野22件 | 21.2 | 22件 | |
| 9 | 勝田台76件 | 17.0 | 76件 | |
| 10 | 八千代台西32件 | 9.9 | 32件 | |
| 11 | 村上262件 | 8.8 | 262件 | |
| 12 | 高津75件 | 8.4 | 75件 |
8.8
23.3
55.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 緑が | 40.0 | 148件 | |
| 5 | 勝田台76件 | 17.0 | 76件 | |
| 6 | 高津75件 | 8.4 | 75件 | |
| 7 | ゆりの | 37.1 | 64件 | |
| 8 | 村上南42件 | 34.3 | 42件 | |
| 9 | 八千代台西32件 | 9.9 | 32件 | |
| 10 | 八千代台東27件 | 25.0 | 27件 | |
| 11 | 上高野22件 | 21.2 | 22件 | |
| 12 | 八千代台南21件 | 26.7 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 緑が | 21.0 |
| 2 | 緑が | 16.3 |
| 3 | 村上南4丁目 | 15.4 |
| 4 | 勝田台7丁目 | 15.2 |
| 5 | 八千代台南2丁目 | 14.2 |
| 6 | 村上字黒沢池上 | 13.6 |
| 7 | 八千代台北8丁目 | 13.4 |
| 8 | 八千代台東4丁目 | 13.4 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 八千代市 | ― | 11.4 | +2.3% | 2,952件 | ||
| 千葉市 | 5.7km | 15.4 | +2.9% | 2,098件 | 見る › | |
| 習志野市 | 6.8km | 17.2 | +5.0% | 1,710件 | 見る › | |
| 佐倉市 | 8.0km | 6.4 | +1.5% | 2,007件 | 見る › | |
| 千葉市 | 8.4km | 15.6 | +5.5% | 1,914件 | 見る › | |
| 四街道市 | 8.5km | 6.6 | +2.8% | 1,184件 | 見る › | |
| 船橋市 | 8.8km | 16.9 | +5.7% | 8,898件 | 見る › | |
| 白井市 | 9.7km | 8.8 | +6.8% | 590件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,587件 → 2025年 2,952
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この