千葉県の市区町村(た行)
千葉県の市区町村(た行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 多古町 | 450万円直近5年 | 前年比なし | 36 |
| 館山市 | 1,150万円 | 前年比なし | 435 |
| 千葉市の | |||
| 千葉市 | 3,300万円 | −8.3% | 959 |
| 千葉市 | 3,500万円 | −7.9% | 1,395 |
| 千葉市 | 3,400万円 | ±0.0% | 1,279 |
| 千葉市 | 2,800万円 | −12.5% | 1,016 |
| 千葉市 | 4,950万円 | 前年比なし | 393 |
| 千葉市 | 3,000万円 | +7.1% | 1,171 |
| 銚子市 | 200万円 | 前年比なし | 350 |
| 長生村 | 720万円直近5年 | 前年比なし | 115 |
| 長南町 | 460万円直近5年 | 前年比なし | 26 |
| 東金市 | 840万円 | 前年比なし | 440 |
| 東庄町 | 580万円直近5年 | 前年比なし | 32 |
| 富里市 | 2,000万円 | 前年比なし | 431 |
この
