八坂台
13.0
取引件数 - 26件
0.9
1坪あたり 3万円
前年比なし
総額の
260万円
手元に
約199万円
概算・税の
直近1年 50
土地面積の
手数料など 14万円・税 47万円を
中
総額の
840万円
前年比なし
4.1
手元に
約650万円
概算・税の
直近1年 99
土地面積の
手数料など 35万円・税 155万円を
中
専有面積あたりの
9.8
直近5年 46件から
前年比なし
総額の
570万円
手元に
約439万円
概算・税の
直近5年 46件から
専有面積の
手数料など 26万円・税 105万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 133件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 6 |
| 2023年4〜6月 | — | 12 |
| 2023年7〜9月 | — | 9 |
| 2023年 | — | 5 |
| 2024年1〜3月 | — | 9 |
| 2024年4〜6月 | — | 6 |
| 2024年7〜9月 | 1.1 | 20 |
| 2024年 | — | 16 |
| 2025年1〜3月 | — | 13 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 13 |
| 2025年 | — | 12 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 244件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 18 |
| 2021年4〜6月 | — | 14 |
| 2021年7〜9月 | — | 15 |
| 2021年 | — | 18 |
| 2022年1〜3月 | — | 6 |
| 2022年4〜6月 | — | 14 |
| 2022年7〜9月 | — | 13 |
| 2022年 | — | 13 |
| 2023年1〜3月 | — | 6 |
| 2023年4〜6月 | — | 12 |
| 2023年7〜9月 | — | 9 |
| 2023年 | — | 5 |
| 2024年1〜3月 | — | 9 |
| 2024年4〜6月 | — | 6 |
| 2024年7〜9月 | 1.1 | 20 |
| 2024年 | — | 16 |
| 2025年1〜3月 | — | 13 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 13 |
| 2025年 | — | 12 |
1.1
件数20件以上の
1.1
前年比なし
11件
直近の
1.1
件数20件以上の
1.1
前年比なし
12件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 148 |
| 500〜1000万円 | 53 |
| 1000〜1500万円 | 20 |
| 1500〜2000万円 | 7 |
| 2000〜2500万円 | 3 |
| 2500〜3000万円 | 4 |
| 3000〜3500万円 | 1 |
| 3500〜4000万円 | 1 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 7 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 244件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田間29件 | 2.6 | 29件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 273件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 8 |
| 2023年4〜6月 | 630 | 29 |
| 2023年7〜9月 | 980 | 23 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | — | 14 |
| 2024年4〜6月 | 540 | 28 |
| 2024年7〜9月 | 980 | 32 |
| 2024年 | 780 | 21 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | 1,300 | 29 |
| 2025年7〜9月 | 580 | 30 |
| 2025年 | 1,200 | 21 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 440件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 15 |
| 2021年4〜6月 | — | 16 |
| 2021年7〜9月 | 1,450 | 20 |
| 2021年 | 1,700 | 24 |
| 2022年1〜3月 | 1,100 | 25 |
| 2022年4〜6月 | — | 18 |
| 2022年7〜9月 | — | 19 |
| 2022年 | 1,450 | 30 |
| 2023年1〜3月 | — | 8 |
| 2023年4〜6月 | 630 | 29 |
| 2023年7〜9月 | 980 | 23 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | — | 14 |
| 2024年4〜6月 | 540 | 28 |
| 2024年7〜9月 | 980 | 32 |
| 2024年 | 780 | 21 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | 1,300 | 29 |
| 2025年7〜9月 | 580 | 30 |
| 2025年 | 1,200 | 21 |
630万円
件数20件以上の
1,200万円
総額の
前年比なし
23件
直近の
1,450万円
件数20件以上の
1,200万円
総額の
前年比なし
22件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 127 |
| 500〜1000万円 | 99 |
| 1000〜1500万円 | 44 |
| 1500〜2000万円 | 38 |
| 2000〜2500万円 | 43 |
| 2500〜3000万円 | 32 |
| 3000〜3500万円 | 19 |
| 3500〜4000万円 | 12 |
| 4000〜4500万円 | 9 |
| 4500万円〜 | 17 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 440件・
03 町・
13.0
8.1
5.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 日吉台35件 | 4.0 | 35件 | |
| 5 | 東金27件 | 3.4 | 27件 |
8.1
5.9
4.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東金27件 | 3.4 | 27件 | |
| 5 | 八坂台26件 | 13.0 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 35件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 17 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 7 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 46件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 1 |
| 2022年1〜12月 | — | 10 |
| 2023年1〜12月 | — | 17 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 7 |
3件
直近の
2件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 12 |
| 500〜1000万円 | 34 |
| 1000〜1500万円 | 0 |
| 1500〜2000万円 | 0 |
| 2000〜2500万円 | 0 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 46件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田間24件 | 10.0 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 東金字阿部倉下 | 3.5 |
| 2 | 堀上字沖ノ堀合 | 2.8 |
| 3 | 台方字大作前 | 2.1 |
| 4 | 油井字深山 | 1.5 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 東金市 | ― | 2.4 | +0.8% | 1,077件 | ||
| 大網白里市 | 5.3km | 3.1 | +0.7% | 893件 | 見る › | |
| 九十九里町 | 8.6km | 0.9 | −1.1% | 356件 | 見る › | |
| 山武市 | 9.0km | 1.1 | ±0.0% | 1,147件 | 見る › | |
| 八街市 | 12.9km | 2.5 | ±0.0% | 1,218件 | 見る › | |
| 千葉市 | 14.0km | 7.5 | +5.3% | 1,590件 | 見る › | |
| 白子町 | 14.2km | 1.1 | −0.9% | 443件 | 見る › | |
| 茂原市 | 14.8km | 2.9 | ±0.0% | 1,562件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,172件 → 2025年 1,077
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この